業務類別 | 軟件服務 (Software & Services) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事遊戲發行、遊戲開發及共同運營和遊戲內信息服務;為開發者提供一系列軟件工具及相關服務;以及線下娛樂業務,包括提供遊戲主機體驗和銷售、遊戲和潮玩銷售和綜合影視體驗服務。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額* 845﹐223 -23﹒8 1﹐916﹐473 -26﹒1 除稅前(虧損)* (107﹐393) - (470﹐357) - 股東應佔(虧損) (109﹐817) - (556﹐347) - ------------------------------------------------ *為持續經營業務 | ||||||||||||||||
主席名稱 | 陳湘宇 ( 主席兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.idreamsky.com | ||||||||||||||||
電郵地址 | ir@idreamsky.com | ||||||||||||||||
電話號碼 | 86 755 8668 5111 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | The offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.0001 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 06/12/2018 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 6.600 元 |