業務類別 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||
主要業務 | 主要在中國從事融資租賃、諮詢服務,以及提供本科及專科文憑課程。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年3月31日止 至2022年12月31日止 (人民幣千元) (十五個月) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 811﹐782 368﹐796 59﹒1 除稅前溢利 305﹐969 415﹐019 2﹒4倍 股東應佔溢利 140﹐110 360﹐386 3﹒6倍 ------------------------------------------------ *2023/2024年度起年結日由12月31更改為3月31日 | ||||||||||||
主席名稱 | 宋建波 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龍紅磡德豐街22號海濱廣場二座9樓912室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.aiel-holdings.com | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2960 7000 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2960 0300 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值(美元) | 0.000001 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 15/03/2019 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 0.850 元 |