業務類別 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||
主要業務 | 主要從事提供企業融資服務、機構投資者服務、金融服務及解決方案、資產管理及基金管理服務,以及其他業務。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 2﹐170﹐922 40﹒7 3﹐230﹐094 38﹒8 除稅前溢利 197﹐309 75﹒9 191﹐416 6﹒2倍 股東應佔溢利 194﹐937 63﹒2 201﹐261 1﹒5倍 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 閻峰 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓 | ||||||||
集團網址 | http://www.gtja.com | ||||||||
電郵地址 | 95521@gtjas.com | ||||||||
電話號碼 | 400 8888 666 | ||||||||
註冊辦事處 | 香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓 | ||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值() | -- | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 08/07/2010 | ||||||||
上市價 (港元) | 4.300 元 |