業務類別 | 煤炭 (Coal) | ||||||||
主要業務 | 主要在中國從事生產、銷售及分銷焦炭、焦化產品及精細化工產品。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 25﹐208﹐750 21﹒0 46﹐065﹐896 6﹒8 除稅前溢利 167﹐302 -55﹒2 681﹐748 -69﹒1 股東應佔溢利 111﹐851 -84﹒4 860﹐814 -53﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 楊雪崗 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
律師 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室 | ||||||||
集團網址 | http://www.risun.com | ||||||||
電郵地址 | risun@risun.com | ||||||||
電話號碼 | 86 010 5963 8181 | ||||||||
傳真號碼 | 86 010 5963 8199 | ||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 15/03/2019 | ||||||||
上市價 (港元) | 2.800 元 |