業務類別 | 醫療保健 (Health Care) | ||||||||||||
主要業務 | 主要在中國及美國提供輔助生殖服務、管理服務及輔助醫療服務。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐443﹐756 8﹒2 2﹐788﹐910 18﹒0 除稅前溢利 265﹐756 -4﹒6 464﹐268 2﹒0倍 股東應佔溢利 189﹐682 -15﹒2 344﹐723 1﹒8倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 鍾勇 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場19樓1907B室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.jxr-fertility.com | ||||||||||||
電話號碼 | 400 042 6868 | ||||||||||||
註冊辦事處 | P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Island | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(美元) | 0.00001 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 25/06/2019 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 8.540 元 |