業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||
主要業務 | 主要於香港從事經營物業投資、物業租賃及物業管理業務。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 24﹐213 6﹒3 46﹐884 22﹒2 除稅前溢利/(虧損) (15﹐748) - 269﹐107 - 股東應佔溢利/(虧損) (17﹐037) - 264﹐999 - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 李成偉 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
律師 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈9樓 | ||||||||
集團網址 | http://www.asiasec.com.hk;www.irasia.com/listco/hk/asiasecproperties/index.htm | ||||||||
電郵地址 | info@asiasec.com.hk | ||||||||
電話號碼 | 852 2828 0288 | ||||||||
傳真號碼 | 852 2801 4975 | ||||||||
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈9樓 | ||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值() | -- | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 28/02/1973 | ||||||||
上市價 | -- |