業務類別 | 建築 (Construction) | ||||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事研發、生產及銷售玻璃鋼產品。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 16﹐076 -37﹒2 47﹐546 -23﹒7 除稅前(虧損) (1﹐707) - (10﹐388) - 股東應佔(虧損) (1﹐783) - (8﹐910) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 李玉保 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港皇后大道中29號華人行16樓1603室 | ||||||||||||
集團網址 | http://nantongrate.com | ||||||||||||
電郵地址 | info@nantongrate.com.cn;sales@nantongrate.com.cn | ||||||||||||
電話號碼 | 86513 82187301;82187302 | ||||||||||||
傳真號碼 | 86513 82187114 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 13/01/2017 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 0.350 元 |