2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (336,260) | (135,537) | (440,970) | 257,464 | 4,808 |
投資活動之現金流量 | 284,205 | 420,628 | (233,893) | (53,714) | (156,543) |
融資活動之現金流量 | (28,026) | (66,694) | 550,523 | (13,448) | 77,985 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (80,081) | 218,397 | (124,340) | 190,302 | (73,750) |
期初之現金及現金等價物 | 398,894 | 184,425 | 308,222 | 117,920 | 191,670 |
匯率變動之影響 | (11,378) | (3,928) | 543 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 307,435 | 398,894 | 184,425 | 308,222 | 117,920 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -709,482,000 |
增長率 | 905.730% |
每股盈利/(虧損) | HKD -9.590 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 23.464 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF