2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 194,367,000 | 167,765,000 | (37,083,000) | 49,580,000 |
投資活動之現金流量 | -- | (201,459,000) | (130,201,000) | (77,722,000) | (880,000) |
融資活動之現金流量 | -- | 69,440,000 | (22,184,000) | 94,238,000 | 17,479,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 62,348,000 | 15,380,000 | (20,567,000) | 66,179,000 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 107,748,000 | 90,825,000 | 112,121,000 | 46,944,000 |
匯率變動之影響 | -- | 365,000 | 1,543,000 | (729,000) | (1,002,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 170,461,000 | 107,748,000 | 90,825,000 | 112,121,000 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 7,999,000 |
增長率 | 3.306% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.290 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.037 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF