2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (727,878) | (1,690,809) | (917,749) | 476,927 | (26,617) |
投資活動之現金流量 | (6,161) | (37,506) | 112,124 | (394,120) | (2,598) |
融資活動之現金流量 | (142,408) | 483,143 | 3,057,173 | 316,847 | 142,050 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (876,447) | (1,245,172) | 2,251,548 | 399,654 | 112,835 |
期初之現金及現金等價物 | 1,607,409 | 2,767,371 | 516,184 | 148,694 | 35,744 |
匯率變動之影響 | 4,902 | 85,210 | (361) | (32,164) | 115 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 735,864 | 1,607,409 | 2,767,371 | 516,184 | 148,694 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -95,123,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.080 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.642 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF