| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事製造及銷售伴娘裙、婚紗、特別場合服、布料及配件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六個月,集團營業額下跌58.5%至1669萬元,股東應佔虧損擴大89.4%至 1931萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降74.8%至134億元,毛利率減少5.2個百分點至8%; (二)伴娘裙:營業額下跌87.1%至332萬元,佔總營業額19.9%,銷量減少88.9%至 13,500件; (三)婚紗:營業額下降14.7%至149萬元; (四)特別場合服:營業額增長48.8%至739萬元,佔總營業額44.3%; (五)配飾:營業額減少65.6%至186萬元,佔總營業額11.1%; (六)按地區劃分,來自美國、歐洲及英國之營業額分別下降88.3%、34.4%及18.1%,至 310萬元、108萬元及114萬元,分佔總營業額18.5%、6.5%及6.8%,來自香港之 營業額則增長14.4%至1133萬元,佔總營業額67.9%; (七)於2025年9月30日,集團的銀行結餘及現金為546萬元,銀行透支及借款分別為596萬元及 650萬元。流動比率為1.3倍(2025年9月30日:0.9倍),資產負債比率(按借款總額 除以權益總額計算)為45.3%(2025年9月30日:78%)。 - 2024/2025年度,集團營業額增加17.8%至6400萬元,股東應佔虧損收窄2.6%至 2381萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少15.1%至632萬元,毛利率下降3.8個百分點至9.9%; (二)伴娘裙:營業額增加32.5%至3343萬元,佔總營業額52.2%,銷量上升53.7%至 15.1萬件,平均售價則下降14%至每件222元; (三)婚紗:營業額下降41%至253萬元; (四)特別場合服:營業額增長20%至1170萬元,佔總營業額18.3%; (五)配飾:營業額上升5.5%至1161萬元,佔總營業額18.1%; (六)按地區劃分,來自美國及香港之營業額分別增加37.5%及15.2%,至3100萬元及2268 萬元,分佔總營業額48.4%及35.4%; (七)於2025年3月31日,集團的銀行結餘及現金為680萬元,銀行透支及借款分別為592萬元及 1535萬元。流動比率為0.9倍(2024年3月31日:1.2倍),資產負債比率(按借款總 額除以權益總額計算)為78%(2024年3月31日:48.3%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年5月,集團以每股$0.1,配售1.68億股予中國農創港跨境電商產業園,佔經擴大後已發行 股本16.67%。完成後,中國農創港跨境電商產業園持有集團16.67%權益,成為集團主要股東。中 國農創港跨境電商產業園乃由國務院地方國有資產監督管理委員會持有逾99%權益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























