| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要於香港從事自營投資業務、金融服務業務、放債業務及房地產業務。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年度,集團營業額下跌18.1%至3106萬元(美元;下同),股東應佔溢利則增長1.1倍至 9867萬元。年內,集團業務概況如下: (一)金融服務業務:營業額上升32.9%至281萬元,分類利潤則下降56.2%至228萬元; (二)自營投資業務:營業額下降20.1%至2729萬元,分類利潤則增長81.1%至1.01億元。 於2025年12月31日,集團持有9.13億元之非現金金融資產; (三)房地產業務:營業額減少41.4%至95萬元,分類利潤則增長6.2倍至503萬元; (四)於2025年12月31日,集團之現金及現金等值項目為4.98億元,且並無銀行借款。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2024年3月,集團以2500萬美元(相等於1.96億港元)認購基金ECC Partners之有 限合夥人權益,該基金主要通過直接或間接方式在全球環保產業進行投資,以達致長期資本增值。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























