集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事生產及銷售預拌商品混凝土;以及提供放債服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止六個月,集團營業額下跌34﹒3%至2﹒06億元,股東應佔虧損擴大5﹒5倍至 2440萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降53﹒2%至4316萬元,毛利率減少8﹒5個百分點至21%; (二)混凝土:營業額減少33﹒8%至2億元,佔總營業額97﹒2%,分部利潤下跌89﹒1%至372 萬元; (三)放債:營業額下跌46﹒8%至569萬元,分部虧損擴大79﹒9%至240萬元; (四)於2024年9月30日,集團擁有現金及現金等價物為1﹒41億元,總債務為3﹒26億元。流動 比率為2﹒7倍(2024年3月31日:2﹒5倍),資本負債比率(按總債務除以股東權益計算) 為34﹒1%(2024年3月31日:34﹒2%)。 - 2023/2024年度,集團持續經營業務之營業額下跌14﹒3%至5﹒66億元,股東應佔虧損收窄 42﹒6%至3144萬元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利減少18﹒9%至1﹒54億元,毛利率下降1﹒5個百分點至27﹒3%; (二)混凝土:營業額減少13﹒5%至5﹒48億元,佔總營業額96﹒8%,分部利潤增長18﹒3%至 5130萬元; (三)放債:營業額下跌32﹒2%至1814萬元,分部虧損收窄68﹒6%至403萬元; (四)於2024年3月31日,集團擁有現金及現金等價物為1﹒63億元,總債務為3﹒29億元。流動 比率為2﹒5倍(2023年:2﹒1倍),資本負債比率(按總債務除以股東權益計算)為 34﹒2%(2023年:38﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年3月,集團更改名稱為「華盛國際控股有限公司 Huasheng International Holding Ltd﹒」,前稱為「友川集團控股有限公司 Newtree Group Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|