集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事物業發展、物業投資、物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務、水路客貨運 業務,以及健康業務等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額減少28﹒6%至253﹒9億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大2﹒7% 至130﹒65億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下降26﹒7%至33﹒92億元,毛利率則增加0﹒4個百分點至13﹒4%; (二)物業發展:營業額下降30﹒4%至212﹒77億元,佔總營業額83﹒8%,分部虧損收窄 75﹒7%至22﹒54億元; 1﹒年內,集團的合約銷售減少79﹒7%至187﹒49億元,已售總建築面積下降80﹒2%至 112萬平方米; 2﹒年內,集團發展中項目共有92個,建築面積合共為1298萬平方米; 3﹒於2022年12月31日,集團總土地儲備為2753萬平方米,其中59%的土地儲備位於粵 港澳大灣區內; (三)物業投資:營業額減少2﹒1%至4﹒67億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利3157萬元。於 2022年12月31日,集團持有9個投資物業項目,總建築面積為43萬平方米; (四)物業管理:營業額下跌24﹒4%至16﹒14億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1﹒26億元。於 2022年12月31日,集團管理總建築面積9450萬平方米; (五)酒店及餐飲:營業額減少7﹒1%至3﹒19億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利4038萬元; (六)劇院、百貨店及文化中心:營業額上升17﹒5%至2﹒42億元,分部虧損收窄74﹒8%至1億元 ; (七)水路客貨運:營業額下降60﹒7%至2﹒32億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損7﹒47億元; (八)健康:營業額下跌8﹒5%至4﹒86億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損2﹒3億元; (九)於2022年12月31日,集團的現金及銀行存款為57﹒81億元,總借款為1341﹒68億元 。流動比率為1倍(2021年12月31日:1﹒2倍),槓桿比率(即負債淨額(總借款扣除現金 及銀行結餘、長期及短期銀行存款及受限制現金)與資產總值比率)為48﹒6%(2021年12月 31日:39﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年11月,集團宣布就未償還本金總額約122﹒7億美元債務進行重組,重組涉及向計劃債權人分 派重組代價,包括六檔優先票據及八檔本金額最多為68﹒92億美元之強制可轉換債券(轉換後將佔經擴大 後已發行股本約58﹒81%),並須向債權人小組成員支付若干費用,其中一部分工作費用透過以每股 0﹒1港元,發行21億股(佔經擴大後已發行股本約9﹒49%)支付。於2024年6月30日,集團之 銀行及其他借款本金額為1350﹒78億元人民幣,經扣除將予解除及免除的債務本金額約819﹒52億 元人民幣後,預期餘下債務本金額將約為531﹒26億元人民幣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|