| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要透過合約安排於中國從事手遊發行及遊戲開發業務,以及知識產權授權。 - 集團提供多種類型的手遊,包括CCG(可收集卡牌遊戲)、RPG(角色扮演遊戲)、MMORPG(大型 多人網絡角色扮演遊戲)、SLG(模擬遊戲)等。 - 集團透過IP授權(從版權方取得IP授權後委聘第三方開發遊戲)及遊戲代理(代理自第三方取得的已開發 遊戲)兩個渠道獲取遊戲。 - 集團已自相關版權方獲得多項IP的授權,如「傳奇世界」、「龍珠Z」、「航海王」、「火影忍者」、「擇 天記」等;亦營運自有IP系列,包括「仙劍奇俠傳」及「軒轅劍」等。 - 集團大部分遊戲均在第三方發行渠道發行,當中主要於iOS及安卓平台發行遊戲。集團以免費暢玩形式提供 遊戲,並自出售虛擬貨幣及虛擬物品產生收益(透過發行渠道每月轉匯總流水帳額)。 - 除手遊外,集團亦發布H5網頁遊戲。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額減少53.5%至3.55億元(人民幣;下同),股東應佔虧損 收窄85.9%至9016萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少73.8%至6779萬元,毛利率下降14.8個百分點至19.1%; (二)遊戲發行:營業額減少57.3%至2.81億元,佔總營業額79%,分部溢利下降77.8%至 5052萬元; (三)遊戲開發:營業額下降29.6%至5153萬元,佔總營業額14.5%,分部溢利增加32.2% 至1233萬元; (四)知識產權授權:營業額減少31.1%至2307萬元,分部溢利下降77.6%至494萬元; (五)於2026年6月30日,集團之現金及現金等價物為9859萬元,銀行及其他借款為5.01億元 。流動比率為0.87倍(2025年12月31日:0.86倍),資本負債比率(債務總額除以權 益總額)為21.7%(2025年12月31日:20.9%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2024年9月,集團向大宇資訊(於台灣證券櫃檯買賣中心上市)收購一項IP權益,代價以現金 1830萬元人民幣(相等於2013萬港元),及以每股1.68港元,發行3800萬股股份支付,佔經 擴大後已發行股本1.31%。完成後,大宇資訊持有集團1.31%權益。該IP權益為於中國大陸除外的 所有地區之《仙劍奇俠傳》系列遊戲及該系列遊戲有關的IP權益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|




















