| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事投資、開發及銷售物業以及提供建築相關服務;經營酒店、銷售旅遊產品及提供相關服務;投資 及金融服務;銷售健康及教育產品及提供相關服務;以及新能源業務(製造及銷售機械傳動設備產品)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集團持續經營業務之營業額上升14.4%至248.46億元(人民幣;下同),股東應佔 虧損擴大4.9倍至9.51億元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利增加6.9%至35.42億元,毛利率下降1個百分點至14.3%; (二)物業:營業額增長12.6%至2.54億元,分部虧損擴大82.4%至3.57億元; (三)旅遊:營業額下跌9.3%至3.6億元,分部虧損收窄99.2%至717萬元; (四)投資及金融服務:營業額減少56.6%至268萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損2.17億元; (五)健康、教育及其他:營業額增加15.2倍至1.51億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利617萬元 ; (六)新能源:營業額增加14.2%至240.77億元,佔總營業額96.9%,分部溢利下降2.7% 至11.97億元; (七)於2023年12月31日,集團現金及現金等值物(不包括受限制現金)為56.94億元,債務總 額為144.8億元。流動比率為1.1倍(2022年12月31日:1.1倍),資產負債比率( 按銀行及其他借款總額相對資產總值之比率計算)為27%(2022年12月31日:23%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年8月,集團以9.5億元人民幣出售南京豐盛康旅全部股權,該公司持有於中國從事物業發展及投 資之南京豐盛大族科技73.33%股權,而南京豐盛大族科技持有南京、南通、鎮江以及天津等地物業。完 成後,集團仍持有南京豐盛大族科技26.67%權益。預期出售事項錄得4.89億元人民幣虧損。 - 2024年10月,集團以不超過2000萬澳元(相等於9535萬元人民幣)分批次出售Sparrow Early Learning全部24.01%股權,該公司主要從事教育服務。預期出售事項錄得 736萬澳元(相等於3569萬元人民幣)收益。12月,第一批次出售事項已告完成,集團持有該公司權 益減至19.29%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























