集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在香港從事放貸業務、金融工具及報價股份投資、零售及批發業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌43﹒7%至1﹒16億元,股東應佔虧損擴大71%至6344 萬元。年內業務概況如下: (一)放貸:營業額減少13﹒5%至5197萬元,佔總營業額44﹒8%,除稅前虧損擴大3﹒5倍至 3693萬元; (二)雜貨零售及批發:營業額下跌56﹒1%至6414萬元,佔總營業額55﹒2%,除稅前虧損收窄 21%至1506萬元。截至2020年3月31日,集團共經營3間零售店,分別位於灣仔、荔枝角 及大埔,以及經營網上雜貨銷售業務; (三)於2020年3月31日,集團之現金及現金等值物為4740萬元,除租賃負債452萬元外,並無 借貸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年3月,張少輝以每股$0﹒29向集團股東提出全面收購建議,涉資最多8243萬元,及擬維持 集團之現有業務及上市地位。6月,共有0﹒97%股份接納要約,由於未達有效接納水平,要約遂告失效, 張少輝不會收購任何已接納要約的股份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|