| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團為馬來西亞的綜合物流解決方案供應商,主要從事提供國際貨運服務、運輸服務及倉儲服務,以及買賣二 手手機、製造及銷售塑膠產品。 - 集團提供空運和海運的進出口國際貨運服務、安排清關、準備貨運文件和港口貨物處理,以及卡車運輸、拖運 、增值服務(供應鏈管理、揀貨和包裝)和倉儲服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額增長44.2%至1.23億元(令吉;下同),股東應佔虧損擴大10.3倍至 6977萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增長1.2倍至1672萬元,毛利率增加4.6個百分點至13.6%; (二)互動娛樂技術平台及軟件業務:營業額為461萬元,分部虧損錄得269萬元; (三)貨運代理及相關服務:營業額上升17.4%至4313萬元,佔總營業額35%,分部虧損收窄 62%至30萬元。年內,集團出口空運發貨量增長39.5%至221.1萬公斤;進口空運發貨量 增長52%至254.1萬公斤;集團出口海運發貨量減少2%至4668標準貨櫃;進口海運發貨量 下跌8.4%至4935標準貨櫃; (四)買賣二手手機:營業額增長52.6%至4541萬元,佔總營業額36.8%,分部虧損微增 0.2%至318萬元; (五)製造及銷售塑膠產品:營業額上升58.6%至3009萬元,佔總營業額24.4%,業績轉虧為盈 ,錄得分部溢利56萬元; (六)於2025年12月31日,集團的現金及銀行結餘為600萬元,而銀行借款及透支為547萬元, 另有租賃負債613萬元。流動比率為1.7倍(2024年12月31日:1.7倍),資產負債比 率(按總債務除以總權益計算)為17.7%(2024年12月31日:25.4%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年9月,集團以每股$0.11,一供三,發行4.75億股。完成後,吳恒輝持有集團權益由 3.37%增至29.73%,成為最大主要股東。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















