2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.441% | 0.924% | 2.844% | 3.917% | 5.713% |
股東資金回報率 (%) | 6.053% | 3.576% | 9.754% | 12.392% | 17.228% |
資本運用回報率 (%) | 2.149% | 1.477% | 3.439% | 5.059% | 6.581% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 36.764% | 26.702% | 30.023% | 33.221% | 39.828% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 47.418% | 62.876% | 68.963% | 65.810% | 63.843% |
稅前邊際利潤率 (%) | 25.308% | 18.874% | 48.303% | 46.835% | 54.384% |
純利率 (%) | 9.266% | 8.075% | 19.270% | 20.599% | 29.848% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.487 X | 0.627 X | 0.876 X | 1.147 X | 2.092 X |
速動比率 (X) | 0.372 X | 0.498 X | 0.596 X | 0.714 X | 1.423 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 57.871% | 58.651% | 50.980% | 48.334% | 48.209% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 43.183% | 42.855% | 35.359% | 29.070% | 29.883% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 37.360% | 34.742% | 28.093% | 21.054% | 16.830% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 178.426% | 183.082% | 125.573% | 95.687% | 90.196% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 92.800% | 81.338% | 75.480% | 49.186% | 85.526% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 154.369% | 148.424% | 99.769% | 69.301% | 50.798% |
淨現金 / (債項) ($) | (487.53億) | (463.79億) | (387.83億) | (238.30億) | (153.84億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (20.372) | (19.423) | (17.110) | (10.857) | (7.116) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 63.684% | 67.376% | 46.981% | 41.539% | 35.806% |
利息盈利率 (X) | 3.516 X | 2.712 X | 7.233 X | 10.013 X | 10.153 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 156.235日 | 254.242日 | 341.563日 | 348.885日 | 327.582日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 37.891日 | 49.704日 | 44.034日 | 38.782日 | 29.502日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 75.996日 | 94.966日 | 49.707日 | 15.714日 | 7.881日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 652,695 |
增長率 | 609.104% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.270 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 12.496 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF