2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 6.600% | 11.969% | 8.166% | 4.382% | 5.593% |
股東資金回報率 (%) | 14.135% | 21.387% | 13.222% | 7.489% | 9.965% |
資本運用回報率 (%) | 12.002% | 19.138% | 11.383% | 7.249% | 9.447% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 18.676% | 21.545% | 19.684% | 17.973% | 20.185% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.208% | 11.972% | 9.268% | 8.254% | 8.372% |
稅前邊際利潤率 (%) | 5.208% | 9.419% | 6.825% | 4.922% | 5.551% |
純利率 (%) | 5.470% | 8.591% | 6.316% | 4.756% | 5.141% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.577 X | 1.757 X | 2.091 X | 2.270 X | 2.003 X |
速動比率 (X) | 1.041 X | 1.188 X | 1.637 X | 1.671 X | 1.395 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 57.451% | 47.272% | 39.025% | 37.114% | 45.445% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 30.294% | 24.127% | 23.239% | 22.234% | 21.303% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.968% | 15.858% | 3.240% | 3.335% | -0.580% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 71.375% | 45.985% | 38.125% | 35.357% | 39.049% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 11.865% | 0.596% | 1.031% | 0.921% | 1.291% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 49.401% | 30.225% | 5.316% | 5.303% | -1.064% |
淨現金 / (債項) ($) | (11.62億) | (6.46億) | (9.26千萬) | (6.85千萬) | 1.32千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (1.068) | (0.595) | (0.085) | (0.066) | 0.013 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 63.501% | 45.344% | 37.700% | 34.929% | 38.526% |
利息盈利率 (X) | 4.021 X | 11.214 X | 10.215 X | 5.918 X | 4.662 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 102.098日 | 76.263日 | 67.632日 | 118.828日 | 107.065日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 111.531日 | 108.108日 | 111.834日 | 143.752日 | 119.368日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 29.144日 | 21.434日 | 17.875日 | 22.389日 | 26.991日 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 13:33 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 97,678 |
增長率 | -36.760% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.090 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.171 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF