2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | |
資產回報率 (%) | 2.735% | 0.942% | 2.107% | 3.748% | 1.025% |
股東資金回報率 (%) | 6.930% | 2.548% | 5.605% | 8.972% | 2.327% |
資本運用回報率 (%) | 4.105% | 1.630% | 3.146% | 4.661% | 1.318% |
2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | |
毛利率 (%) | 42.163% | 46.911% | 45.852% | 50.595% | 43.300% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 42.313% | 30.494% | 43.001% | 63.163% | 49.292% |
稅前邊際利潤率 (%) | 20.285% | 8.524% | 19.373% | 28.932% | 19.006% |
純利率 (%) | 16.333% | 5.866% | 14.613% | 26.051% | 13.671% |
2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | |
流動比率 (X) | 0.541 X | 0.440 X | 0.599 X | 0.828 X | 1.175 X |
速動比率 (X) | 0.541 X | 0.440 X | 0.599 X | 0.828 X | 1.175 X |
2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 58.914% | 62.156% | 63.932% | 60.758% | 54.201% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 24.900% | 26.512% | 28.266% | 26.393% | 26.887% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 13.459% | 13.832% | 16.052% | 4.490% | 3.575% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 60.624% | 70.058% | 78.318% | 67.192% | 58.740% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 35.577% | 23.122% | 44.097% | 38.435% | 31.500% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 32.768% | 36.553% | 44.476% | 11.432% | 7.811% |
淨現金 / (債項) ($) | (29.99億) | (30.85億) | (35.82億) | (8.93億) | (4.44億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.365) | (0.375) | (0.446) | (0.112) | (0.061) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 37.359% | 45.868% | 44.618% | 40.422% | 36.896% |
利息盈利率 (X) | -- | 1.874 X | 2.975 X | 3.494 X | 2.152 X |
2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 9.207日 | 12.316日 | 15.788日 | 12.097日 | 6.627日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 5.157日 | 5.439日 | 6.975日 | 7.481日 | 14.897日 |
備註: | 即時報價更新時間為03/12/2024 08:49 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 609,562 |
增長率 | 190.131% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.074 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.113 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF