2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.968% | 1.341% | 2.183% | 2.357% | 1.924% |
股東資金回報率 (%) | 5.658% | 7.199% | 10.640% | 10.600% | 8.555% |
資本運用回報率 (%) | 2.969% | 3.644% | 5.589% | 5.724% | 4.986% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 18.144% | 20.466% | 24.098% | 26.650% | 25.400% |
稅前邊際利潤率 (%) | 27.247% | 34.478% | 38.507% | 39.519% | 37.015% |
純利率 (%) | 19.605% | 25.659% | 27.898% | 29.170% | 27.156% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.379 X | 1.455 X | 1.490 X | 1.498 X | 1.487 X |
速動比率 (X) | 1.379 X | 1.455 X | 1.490 X | 1.498 X | 1.487 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 79.379% | 79.783% | 79.323% | 77.643% | 76.131% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 26.846% | 29.223% | 34.323% | 30.222% | 28.479% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 9.429% | 8.296% | 12.057% | 7.758% | 8.015% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 161.727% | 165.253% | 174.128% | 140.843% | 123.111% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 57.496% | 73.800% | 73.963% | 70.652% | 58.760% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 56.803% | 46.911% | 61.169% | 36.152% | 34.649% |
淨現金 / (債項) ($) | (643.23億) | (512.06億) | (646.09億) | (354.88億) | (316.12億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (8.440) | (6.719) | (8.478) | (4.657) | (4.148) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 86.408% | 85.037% | 94.809% | 78.841% | 74.283% |
利息盈利率 (X) | 1.840 X | 2.187 X | 2.714 X | 2.851 X | 2.382 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 142.029日 | 117.099日 | 45.658日 | 43.272日 | 66.334日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 1559.597日 | 1615.088日 | 1092.415日 | 983.627日 | 927.474日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 17:24 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 3,917,812 |
增長率 | -8.400% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.520 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 15.248 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF