2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -19.062% | -20.198% | -7.539% | -26.793% | -17.142% |
股東資金回報率 (%) | -27.370% | -27.328% | -10.412% | -37.728% | -23.576% |
資本運用回報率 (%) | -25.673% | -22.089% | -7.954% | -25.553% | -19.489% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 55.589% | 63.792% | 68.739% | 76.642% | 88.300% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -146.192% | -163.187% | -7.224% | -94.375% | -92.496% |
稅前邊際利潤率 (%) | -165.711% | -184.053% | -14.725% | -104.675% | -98.456% |
純利率 (%) | -151.850% | -164.161% | -17.853% | -104.436% | -95.979% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.242 X | 4.061 X | 2.892 X | 3.148 X | 3.157 X |
速動比率 (X) | 2.025 X | 3.723 X | 2.652 X | 2.918 X | 2.858 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 35.400% | 22.121% | 24.601% | 27.083% | 32.424% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 15.741% | 10.509% | 5.685% | 10.620% | 19.513% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -17.510% | -37.176% | -26.029% | -31.635% | -7.938% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 24.942% | 13.909% | 7.891% | 14.565% | 28.876% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 16.919% | 9.327% | 7.325% | 9.813% | 25.840% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -27.745% | -49.207% | -36.132% | -43.385% | -11.747% |
淨現金 / (債項) ($) | 19.90億 | 46.75億 | 28.76億 | 25.34億 | 3.51億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 2.018 | 4.757 | 3.158 | 2.905 | 0.448 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 20.125% | 12.235% | 6.954% | 13.052% | 22.608% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 310.983日 | 375.770日 | 120.105日 | 256.748日 | 461.128日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 86.534日 | 191.561日 | 88.703日 | 93.915日 | 74.129日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 64.236日 | 59.993日 | 13.010日 | 18.917日 | 27.029日 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 10:22 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -645,691,000 |
增長率 | -35.199% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.660 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.591 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF