2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -5.604% | 14.722% | 27.618% | 15.093% | 15.567% |
股東資金回報率 (%) | -7.937% | 25.000% | 93.650% | 78.439% | 77.964% |
資本運用回報率 (%) | -6.990% | 13.455% | 37.242% | 47.659% | 44.097% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 44.421% | 61.415% | 63.552% | 59.862% | 54.439% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 5.011% | 42.183% | 53.082% | 39.968% | 37.076% |
稅前邊際利潤率 (%) | -9.737% | 31.554% | 41.463% | 28.611% | 27.756% |
純利率 (%) | -18.492% | 22.335% | 30.451% | 17.625% | 18.554% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 4.012 X | 4.281 X | 1.161 X | 0.945 X | 0.912 X |
速動比率 (X) | 3.946 X | 4.221 X | 1.111 X | 0.922 X | 0.884 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 28.775% | 29.664% | 62.244% | 81.329% | 79.952% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 14.508% | 14.489% | 33.271% | 47.246% | 20.229% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -22.848% | -20.938% | 2.432% | -4.575% | -22.311% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 20.415% | 20.644% | 88.585% | 255.225% | 101.309% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 15.086% | 16.755% | 69.937% | 68.878% | 76.397% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -32.151% | -29.832% | 6.476% | -24.713% | -111.738% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.31千萬 | 5.29千萬 | (3.26百萬) | 4.50百萬 | 2.21千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.089 | 0.088 | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 17.340% | 17.313% | 51.724% | 148.622% | 57.301% |
利息盈利率 (X) | N/A | 22.316 X | 18.672 X | 14.191 X | 24.221 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 22.347日 | 18.042日 | 18.761日 | 18.046日 | 17.080日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 3.257日 | 1.609日 | 2.270日 | 3.395日 | 3.788日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 30.076日 | 16.031日 | 17.331日 | 23.137日 | 28.249日 |
備註: | 即時報價更新時間為03/12/2024 09:33 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -15,074,000 |
增長率 | 610.368% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.025 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.253 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF