2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -0.352% | -1.039% | 0.026% | 2.465% | 2.615% |
股東資金回報率 (%) | -0.517% | -1.499% | 0.035% | 3.007% | 3.071% |
資本運用回報率 (%) | -0.419% | -1.231% | 0.030% | 2.820% | 3.432% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 28.493% | 27.898% | 26.370% | 35.424% | 28.538% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.531% | -2.233% | 1.597% | 9.769% | 9.584% |
純利率 (%) | -1.062% | -3.236% | 0.074% | 7.943% | 7.685% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.240 X | 2.256 X | 2.320 X | 3.191 X | 3.177 X |
速動比率 (X) | 2.192 X | 2.209 X | 2.276 X | 3.145 X | 3.149 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.294% | 31.339% | 29.982% | 18.678% | 17.360% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.310% | 3.049% | 2.700% | 3.537% | 2.964% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -9.808% | -17.592% | -6.455% | -31.909% | -34.450% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 4.889% | 4.441% | 3.856% | 4.350% | 3.586% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.724% | 1.470% | 1.184% | 1.569% | 1.078% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -14.486% | -25.621% | -9.219% | -39.238% | -41.687% |
淨現金 / (債項) ($) | 14.28億 | 26.31億 | 9.97億 | 47.27億 | 49.87億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.296 | 0.546 | 0.207 | 0.981 | 1.035 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.888% | 3.552% | 3.135% | 4.093% | 3.432% |
利息盈利率 (X) | 1.366 X | N/A | 2.955 X | 15.800 X | 24.261 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 25.906日 | 22.691日 | 17.962日 | 20.157日 | 16.968日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 13.829日 | 12.336日 | 11.997日 | 21.924日 | 20.892日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -12,000 |
增長率 | -36.842% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.003 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.991 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF