2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -4.460% | 1.556% | 8.897% | 9.850% | 6.962% |
股東資金回報率 (%) | -9.180% | 2.861% | 14.545% | 15.747% | 11.947% |
資本運用回報率 (%) | -6.168% | 1.916% | 8.918% | 12.014% | 9.004% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 18.053% | 23.219% | 33.702% | 37.108% | 34.583% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -0.338% | 14.679% | 28.720% | 32.203% | 29.695% |
稅前邊際利潤率 (%) | -11.975% | 4.521% | 20.502% | 24.752% | 21.268% |
純利率 (%) | -12.455% | 4.157% | 20.036% | 23.676% | 19.222% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.843 X | 1.043 X | 1.473 X | 1.268 X | 1.042 X |
速動比率 (X) | 0.440 X | 0.519 X | 0.680 X | 0.692 X | 0.643 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 54.590% | 48.104% | 42.832% | 33.192% | 41.730% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 43.888% | 32.615% | 32.334% | 22.402% | 27.665% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 41.437% | 28.910% | 30.724% | 17.961% | 22.389% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 96.648% | 62.847% | 56.560% | 33.532% | 47.477% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 55.532% | 45.914% | 46.727% | 21.738% | 30.650% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 91.250% | 55.707% | 53.744% | 26.885% | 38.423% |
淨現金 / (債項) ($) | (46.32億) | (31.05億) | (4.23億) | (1.75億) | (2.17億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (6.612) | (4.437) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 61.902% | 42.450% | 37.921% | 27.393% | 35.782% |
利息盈利率 (X) | N/A | 1.782 X | 5.946 X | 8.364 X | 6.190 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 148.446日 | 151.447日 | 138.780日 | 136.425日 | 139.440日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 33.391日 | 32.417日 | 28.916日 | 39.740日 | 54.048日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 85.735日 | 77.404日 | 47.059日 | 63.538日 | 89.288日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -636,013 |
增長率 | 104.849% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.910 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.341 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF