2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 7.598% | 6.846% | 7.753% | 4.920% | 1.896% |
股東資金回報率 (%) | 12.231% | 10.155% | 10.120% | 8.368% | N/A |
資本運用回報率 (%) | 7.769% | 7.670% | 7.569% | 3.848% | 7.969% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 31.551% | 32.186% | 32.716% | 34.246% | 30.403% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 26.974% | 25.660% | 30.588% | 26.953% | 22.609% |
稅前邊際利潤率 (%) | 21.000% | 20.131% | 24.741% | 18.021% | 7.305% |
純利率 (%) | 16.752% | 14.920% | 19.067% | 12.134% | 3.662% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.016 X | 1.705 X | 2.014 X | 10.402 X | 0.390 X |
速動比率 (X) | 0.909 X | 1.555 X | 1.888 X | 10.220 X | 0.363 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 41.731% | 31.785% | 33.038% | 7.656% | 109.154% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 25.381% | 17.801% | 18.419% | 0.053% | 0.118% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.260% | 6.012% | 7.845% | -8.139% | -17.658% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 43.711% | 26.129% | 27.638% | 0.058% | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 37.243% | 22.417% | 26.858% | 0.019% | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 34.891% | 8.824% | 11.771% | -8.965% | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | (21.75億) | (4.35億) | (5.25億) | 3.83億 | 3.91億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (3.444) | (0.706) | (0.849) | 0.619 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 30.995% | 20.739% | 21.118% | 0.056% | 0.522% |
利息盈利率 (X) | 20.831 X | 19.443 X | 25.815 X | 6.244 X | 1.830 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 23.663日 | 21.983日 | 18.526日 | 19.399日 | 21.260日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 65.296日 | 59.384日 | 55.272日 | 59.510日 | 58.884日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 48.497日 | 40.234日 | 33.637日 | 30.887日 | 37.207日 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 11:15 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 384,571 |
增長率 | 15.094% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.610 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.493 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF