2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -4.299% | -12.971% | -0.430% | -10.494% | -6.097% |
股東資金回報率 (%) | -4.408% | -13.460% | -0.456% | -11.065% | -6.393% |
資本運用回報率 (%) | -4.561% | -14.652% | -0.439% | -11.300% | -6.628% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 25.803% | 14.758% | 8.494% | 8.206% | 12.539% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -30.927% | -81.126% | 1.179% | -47.687% | -38.766% |
稅前邊際利潤率 (%) | -44.547% | -89.434% | -1.076% | -52.473% | -36.914% |
純利率 (%) | -44.204% | -86.829% | -0.842% | -52.345% | -37.181% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 68.082 X | 51.468 X | 24.830 X | 10.569 X | 22.440 X |
速動比率 (X) | 62.471 X | 46.978 X | 18.402 X | 8.730 X | 22.380 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 2.309% | 2.629% | 4.452% | 6.798% | 3.598% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.059% | 0.237% | 1.939% | 0.369% | 0.322% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -21.087% | -28.366% | -20.741% | -9.745% | -12.739% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.060% | 0.243% | 2.030% | 0.396% | 0.334% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0.056% | 0.146% | 0.235% | 0.272% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -21.586% | -29.132% | -21.707% | -10.456% | -13.214% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.04億 | 1.53億 | 1.37億 | 6.34千萬 | 8.65千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.062 | 0.092 | 0.082 | 0.038 | 0.052 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.059% | 0.240% | 1.998% | 0.389% | 0.328% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 325.624日 | 382.865日 | 110.665日 | 91.906日 | 118.312日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 324.038日 | 182.415日 | 34.798日 | 68.143日 | 190.392日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 2.489日 | N/A | N/A | N/A | 36.553日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -4,088,000 |
增長率 | -69.394% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.002 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.280 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF