2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -3.757% | 12.823% | -4.909% | 6.066% | -11.825% |
股東資金回報率 (%) | -20.613% | 63.979% | -28.482% | 28.552% | -36.794% |
資本運用回報率 (%) | -4.811% | 19.825% | -8.855% | 6.937% | -16.806% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 17.946% | 14.220% | 10.241% | 8.226% | 13.135% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 17.683% | 31.187% | 16.212% | 31.358% | 11.582% |
稅前邊際利潤率 (%) | -1.978% | 11.136% | -5.590% | 6.368% | -9.494% |
純利率 (%) | -3.036% | 10.479% | -5.420% | 7.193% | -9.963% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.625 X | 0.890 X | 0.367 X | 0.594 X | 0.394 X |
速動比率 (X) | 0.625 X | 0.890 X | 0.367 X | 0.594 X | 0.394 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 88.966% | 72.778% | 86.109% | 80.129% | 76.838% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 75.871% | 57.175% | 74.682% | 71.664% | 64.200% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 59.730% | 32.894% | 63.658% | 60.303% | 57.124% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 687.623% | 210.033% | 537.610% | 360.649% | 277.178% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 510.549% | 153.222% | 347.331% | 275.139% | 206.124% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 541.341% | 120.838% | 458.252% | 303.475% | 246.625% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.11億) | (9.30千萬) | (2.10億) | (2.53億) | (1.72億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.776) | (0.342) | (0.773) | (0.929) | (0.631) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 107.941% | 81.580% | 118.692% | 95.451% | 89.127% |
利息盈利率 (X) | 0.112 X | 8.754 X | N/A | 4.400 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 2.886日 | 2.847日 | 3.164日 | 2.197日 | 2.810日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 5.288日 | 4.769日 | 4.182日 | 4.726日 | 4.285日 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 14:34 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -11,952,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.044 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.143 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF