2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -8.272% | -44.471% | -28.909% | -13.044% | -10.004% |
股東資金回報率 (%) | N/A | -654.146% | -162.520% | -71.783% | N/A |
資本運用回報率 (%) | N/A | -128.667% | -43.784% | -26.795% | -20.385% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 34.369% | 58.821% | 70.394% | 89.969% | 93.204% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 8.796% | -319.532% | -154.825% | -47.690% | -26.831% |
稅前邊際利潤率 (%) | -45.439% | -394.606% | -196.037% | -90.158% | -61.410% |
純利率 (%) | -43.366% | -388.538% | -197.730% | -97.182% | -61.673% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.566 X | 1.497 X | 2.315 X | 2.036 X | 1.776 X |
速動比率 (X) | 0.566 X | 1.497 X | 2.315 X | 2.036 X | 1.776 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 132.750% | 117.640% | 80.014% | 84.144% | 80.207% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 72.181% | 64.775% | 49.083% | 42.394% | 38.487% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 38.976% | 29.043% | 24.188% | 15.039% | 18.705% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 245.588% | 267.370% | 194.452% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 243.961% | 263.922% | 168.369% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 121.023% | 94.850% | 94.505% |
淨現金 / (債項) ($) | (5.59千萬) | (5.38千萬) | (8.31千萬) | (5.88千萬) | (1.04億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.024) | (0.020) | (0.036) | (0.027) | (0.048) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | 131.373% | 69.550% | 71.701% | 72.457% |
利息盈利率 (X) | 0.173 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 34.243日 | 49.765日 | 75.803日 | 163.191日 | 104.361日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 613.273日 | 701.443日 | 632.025日 | 959.961日 | 654.125日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -13,597,000 |
增長率 | -88.440% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.006 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.020 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF