2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 5.633% | 5.884% | 1.366% | -2.156% | 1.399% |
股東資金回報率 (%) | 13.388% | 11.858% | 2.482% | -4.159% | 3.070% |
資本運用回報率 (%) | 9.755% | 10.709% | 2.163% | -3.657% | 2.854% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 12.597% | 10.476% | 18.460% | 10.565% | 13.934% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 6.261% | 6.457% | 5.051% | -0.566% | 7.602% |
稅前邊際利潤率 (%) | 5.269% | 5.409% | 2.055% | -3.683% | 4.000% |
純利率 (%) | 4.284% | 4.011% | 2.285% | -4.346% | 2.222% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.936 X | 1.824 X | 2.200 X | 2.312 X | 1.898 X |
速動比率 (X) | 1.874 X | 1.758 X | 2.118 X | 2.235 X | 1.862 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 58.056% | 50.413% | 40.486% | 38.204% | 47.011% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 22.559% | 19.053% | 20.744% | 18.712% | 24.905% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 15.733% | 8.470% | 12.572% | 13.423% | -3.339% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 57.685% | 41.588% | 38.230% | 33.498% | 51.696% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 25.258% | 0.897% | 1.014% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 40.230% | 18.488% | 23.170% | 24.030% | -6.931% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.02億) | (4.37千萬) | (5.32千萬) | (5.13千萬) | 1.40千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.116) | (0.050) | (0.065) | (0.063) | 0.017 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 43.532% | 38.108% | 34.536% | 30.280% | 47.000% |
利息盈利率 (X) | 9.982 X | 10.447 X | 2.551 X | N/A | 2.898 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 9.885日 | 9.080日 | 23.221日 | 18.849日 | 27.907日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 109.412日 | 104.122日 | 351.177日 | 342.417日 | 202.861日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 71.930日 | 46.237日 | 79.379日 | 109.400日 | 94.446日 |
備註: | 即時報價更新時間為03/12/2024 09:23 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 55,061,000 |
增長率 | 479.346% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.054 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.291 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF