2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 12.520% | 3.199% | -3.056% | 1.669% | 5.596% |
股東資金回報率 (%) | 24.121% | 6.952% | -6.691% | 3.571% | 11.936% |
資本運用回報率 (%) | 15.218% | 3.966% | -3.578% | 1.851% | 6.439% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 42.678% | 17.413% | 12.267% | 30.802% | 40.227% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 45.240% | 28.731% | 20.849% | 34.167% | 39.163% |
稅前邊際利潤率 (%) | 32.365% | 10.015% | -32.841% | 9.631% | 21.619% |
純利率 (%) | 23.162% | 10.833% | -30.009% | 6.933% | 15.405% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.969 X | 0.791 X | 0.851 X | 1.390 X | 1.078 X |
速動比率 (X) | 0.740 X | 0.478 X | 0.374 X | 0.773 X | 0.608 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 41.753% | 49.076% | 52.288% | 48.825% | 50.006% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 10.655% | 20.533% | 24.089% | 25.911% | 25.869% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 1.902% | 16.980% | 22.709% | 23.669% | 23.524% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 19.195% | 42.841% | 54.551% | 54.759% | 56.033% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 19.195% | 42.835% | 52.387% | 54.751% | 56.022% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 3.426% | 35.427% | 51.425% | 50.022% | 50.954% |
淨現金 / (債項) ($) | (3.82千萬) | (3.09億) | (4.27億) | (4.11億) | (4.07億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.037) | (0.297) | (0.414) | (0.399) | (0.396) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 13.587% | 25.051% | 29.318% | 28.766% | 29.891% |
利息盈利率 (X) | 10.302 X | 2.162 X | N/A | 1.870 X | 3.948 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 62.070日 | 106.174日 | 300.529日 | 136.342日 | 102.086日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 6.725日 | 6.171日 | 24.917日 | 12.220日 | 6.626日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 30.482日 | 81.981日 | 234.982日 | 97.519日 | 78.419日 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 11:52 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 132,995,000 |
增長率 | -2.664% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.121 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 1.165 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF