公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
中國大唐集團科技工程 | 56.00% | 大唐南京環保科技 | 92.11% |
大唐科技工程印度 | 100.00% | 大唐(北京)節能技術 | 65.00% |
大唐(北京)水務工程技術 | 100.00% | 浙江大唐天地環保科技 | 65.00% |
大唐(江蘇)環保裝備 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
中國大唐集團科技工程 | 56.00% | 大唐南京環保科技 | 92.11% |
大唐科技工程印度 | 100.00% | 大唐(北京)節能技術 | 65.00% |
大唐(北京)水務工程技術 | 100.00% | 浙江大唐天地環保科技 | 65.00% |
大唐(江蘇)環保裝備 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF