公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
保定長城華北汽車 | 100.00% | 保定市格瑞機械 | 100.00% |
保定長城橋業 | 100.00% | 保定市諾博橡膠製品 | 100.00% |
保定市長城汽車售後服務 | 100.00% | 保定長城汽車銷售 | 100.00% |
俄羅斯長城股份 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
保定長城華北汽車 | 100.00% | 保定市格瑞機械 | 100.00% |
保定長城橋業 | 100.00% | 保定市諾博橡膠製品 | 100.00% |
保定市長城汽車售後服務 | 100.00% | 保定長城汽車銷售 | 100.00% |
俄羅斯長城股份 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 08:33 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF