綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 25.52 分 | |
集團純利 | 1,285.20 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 1,027.68 | 20.50 | 0 | -- | 1,284.10 | 771.26 |
2025 | 1,395.97 | 28.00 | 0 | -- | 1,504.08 | 1,287.86 |
2026 | 1,651.70 | 32.50 | 0 | -- | 1,834.24 | 1,469.16 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,284.10 | 26.00 | -- | 富瑞 | 買入 | 5.50 | 09/07/2024 | |
2024 | 771.26 | 15.00 | -- | 摩根士丹利 | 大市同步 | 2.60 | 14/11/2024 | |
2025 | 1,504.08 | 30.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 09/07/2024 | |
2025 | 1,287.86 | 26.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 1,834.24 | 36.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 09/07/2024 | |
2026 | 1,469.16 | 29.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 14/11/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 210,979 |
增長率 | -63.545% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.042 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.244 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF