綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 35.75 分 | |
| 集團純利 | 2,947.55 百萬元人民幣 | 每股派息 | 18.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 3,040.00 | 36.50 | 16.06 | -- | 3,084.00 | 2,996.00 |
| 2027 | 3,118.00 | 37.50 | 16.60 | -- | 3,173.00 | 3,063.00 |
| 2028 | 3,212.00 | 39.00 | 16.76 | -- | 3,243.00 | 3,181.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 3,084.00 | 37.00 | 14.12 | 華泰金融控股 | 買入 | 3.19 | 29/03/2026 | |
| 2026 | 2,996.00 | 36.00 | 18.00 | 交銀國際 | 買入 | 2.68 | 01/04/2026 | |
| 2027 | 3,173.00 | 38.00 | 15.19 | 華泰金融控股 | -- | -- | 29/03/2026 | |
| 2027 | 3,063.00 | 37.00 | 18.00 | 交銀國際 | -- | -- | 01/04/2026 | |
| 2028 | 3,243.00 | 39.00 | 15.52 | 華泰金融控股 | -- | -- | 29/03/2026 | |
| 2028 | 3,181.00 | 39.00 | 18.00 | 交銀國際 | -- | -- | 01/04/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 17/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,947,554 |
| 增長率 | -9.168% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.358 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.239 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF