綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -2.94 港仙 | |
集團純利 | -261.40 百萬港元 | 每股派息 | 9.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 2,591.00 | 29.00 | 10.50 | -- | 4,075.00 | 1,107.00 |
2025 | 3,503.00 | 39.50 | 14.00 | -- | 4,894.00 | 2,112.00 |
2026 | 3,527.50 | 39.50 | 14.50 | -- | 4,935.00 | 2,120.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 4,075.00 | 46.00 | 16.00 | 花旗 | 買入 | 1.15 | 15/08/2024 | |
2024 | 1,107.00 | 12.00 | 5.00 | 滙豐 | 持有 | 1.00 | 02/10/2024 | |
2025 | 4,894.00 | 55.00 | 19.00 | 花旗 | -- | -- | 15/08/2024 | |
2025 | 2,112.00 | 24.00 | 9.00 | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2026 | 4,935.00 | 55.00 | 19.00 | 花旗 | -- | -- | 15/08/2024 | |
2026 | 2,120.00 | 24.00 | 10.00 | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 28/11/2024 16:07 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -1,101,144 |
增長率 | 844.256% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.124 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.505 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF