綜合23份證券商報告的評級
平均評級 1.96
|
強烈買入(1)
1
|
買入(2)
22
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 1,218.60 分 | |
集團純利 | 115,216.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 308.45 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 186,897.00 | 2,003.50 | 429.00 | -- | 228,178.00 | 170,803.00 |
2025 | 210,990.40 | 2,288.00 | 502.50 | -- | 270,184.00 | 190,436.00 |
2026 | 233,281.00 | 2,631.00 | 552.00 | -- | 302,919.00 | 194,053.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 228,178.00 | 2,423.00 | 428.00 | 瑞銀 | 買入 | 588.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 180,027.00 | 1,904.00 | 556.26 | 星展唯高達 | 買入 | 577.00 | 03/10/2024 | |
2024 | 188,574.00 | 2,003.50 | 304.60 | 花旗 | 買入 | 573.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 183,232.00 | 1,938.00 | 500.00 | 滙豐 | 買入 | 570.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 174,276.80 | 2,168.80 | 484.89 | 大華繼顯 | 買入 | 570.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 183,046.00 | 1,974.00 | -- | 摩根士丹利 | 優於大市 | 570.00 | 13/11/2024 | |
2024 | 193,700.00 | 2,060.00 | 310.00 | 麥格理 | 優於大市 | 562.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 182,209.00 | 1,921.00 | 578.80 | 大和 | 買入 | 550.00 | 13/11/2024 | |
2024 | 186,517.70 | 2,008.00 | 428.00 | 高盛 | 買入 | 542.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 194,097.00 | 2,462.00 | 430.00 | 第一上海證券 | 買入 | 540.00 | 15/11/2024 | |
2024 | 170,803.00 | 2,317.00 | -- | 招銀國際證券 | 買入 | 525.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 187,399.00 | 1,991.00 | 307.00 | 美銀 | 買入 | 521.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 219,140.00 | 1,981.00 | 506.00 | 摩根大通 | 優於大市 | 520.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 187,371.00 | 1,986.00 | -- | 華興證券 | 買入 | 520.00 | 15/11/2024 | |
2024 | 185,311.00 | 2,299.00 | 331.90 | 交銀國際 | 買入 | 513.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 186,897.00 | 2,017.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 505.43 | 14/11/2024 | |
2024 | 190,000.00 | 2,000.00 | 520.00 | 招商證券 | 買入 | 500.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 191,868.00 | 2,388.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 500.00 | 15/11/2024 | |
2024 | 182,287.00 | 1,925.00 | 440.00 | 野村 | 買入 | 500.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 175,543.00 | 1,876.00 | 483.00 | 建銀國際 | 優於大市 | 485.00 | 14/08/2024 | |
2024 | 171,139.00 | 1,810.00 | 391.00 | 里昂 | 優於大市 | 480.00 | 26/09/2024 | |
2024 | 188,913.00 | 2,028.40 | 310.40 | 中銀國際 | 買入 | 470.00 | 14/11/2024 | |
2024 | 190,017.00 | 2,043.00 | 261.46 | 中國國際金融 | 優於大市 | 468.00 | 14/11/2024 | |
2025 | 270,184.00 | 2,898.00 | 505.00 | 瑞銀 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 203,669.00 | 2,154.00 | 641.84 | 星展唯高達 | -- | -- | 03/10/2024 | |
2025 | 202,169.00 | 2,160.70 | 328.30 | 花旗 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 214,301.00 | 2,334.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 13/11/2024 | |
2025 | 195,882.20 | 2,378.70 | 559.49 | 大華繼顯 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 211,696.00 | 2,281.00 | 588.00 | 滙豐 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 237,900.00 | 2,540.00 | 390.00 | 麥格理 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 197,722.00 | 2,095.00 | 639.50 | 大和 | -- | -- | 13/11/2024 | |
2025 | 210,990.40 | 2,319.00 | 463.00 | 高盛 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 228,185.00 | 2,968.00 | 500.00 | 第一上海證券 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2025 | 196,010.00 | 2,498.00 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 203,652.00 | 2,176.00 | 505.00 | 美銀 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 212,633.00 | 2,254.00 | -- | 華興證券 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2025 | 250,043.00 | 2,226.00 | 569.00 | 摩根大通 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 196,042.00 | 2,458.00 | 354.90 | 交銀國際 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 212,034.00 | 2,288.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 190,436.00 | 2,031.00 | 460.00 | 野村 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 218,000.00 | 2,310.00 | 600.00 | 招商證券 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 217,382.00 | 2,663.00 | -- | 海通 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2025 | 193,760.00 | 2,079.00 | 533.00 | 建銀國際 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2025 | 199,115.00 | 2,105.90 | 449.70 | 里昂 | -- | -- | 26/09/2024 | |
2025 | 208,845.00 | 2,240.20 | 302.40 | 中銀國際 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2025 | 215,048.00 | 2,363.00 | 298.81 | 中國國際金融 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 302,919.00 | 3,233.00 | 568.00 | 瑞銀 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 227,171.00 | 2,403.00 | 684.63 | 星展唯高達 | -- | -- | 03/10/2024 | |
2026 | 227,722.00 | 2,434.60 | 369.90 | 花旗 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 253,425.00 | 2,760.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 13/11/2024 | |
2026 | 222,712.00 | 2,690.10 | 634.08 | 大華繼顯 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 240,356.00 | 2,637.00 | 681.00 | 滙豐 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 274,800.00 | 2,930.00 | 450.00 | 麥格理 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 219,431.00 | 2,324.80 | 701.10 | 大和 | -- | -- | 13/11/2024 | |
2026 | 239,879.60 | 2,691.00 | 525.00 | 高盛 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 251,927.00 | 3,274.00 | 560.00 | 第一上海證券 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2026 | 194,053.00 | 2,661.00 | -- | 招銀國際證券 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 227,416.00 | 2,430.00 | 544.00 | 美銀 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 240,067.00 | 2,545.00 | -- | 華興證券 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2026 | 225,462.00 | 2,835.00 | 409.20 | 交銀國際 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 243,246.00 | 2,625.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 261,000.00 | 2,770.00 | 730.00 | 招商證券 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 202,218.00 | 2,179.00 | 493.00 | 野村 | -- | -- | 14/11/2024 | |
2026 | 216,504.00 | 2,324.00 | 595.00 | 建銀國際 | -- | -- | 14/08/2024 | |
2026 | 231,687.00 | 2,450.40 | 517.10 | 里昂 | -- | -- | 26/09/2024 | |
2026 | 234,875.00 | 2,516.90 | 339.80 | 中銀國際 | -- | -- | 14/11/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 28/11/2024 08:07 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 89,519,000 |
增長率 | 72.122% |
每股盈利/(虧損) | RMB 9.590 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 92.006 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF