日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
17/02/2025 | 5,615,900 | 4.28千萬 | 3.91千萬 | 1.92億 | 22.286% | 571.15億 | 0.075% |
14/02/2025 | 4,263,200 | 3.23千萬 | 3.36千萬 | 2.31億 | 14.020% | 533.23億 | 0.061% |
13/02/2025 | 6,118,200 | 4.59千萬 | 3.30千萬 | 2.69億 | 17.080% | 521.03億 | 0.088% |
12/02/2025 | 4,917,900 | 3.63千萬 | 2.82千萬 | 1.39億 | 26.027% | 376.67億 | 0.096% |
11/02/2025 | 5,283,100 | 3.85千萬 | 2.52千萬 | 1.11億 | 34.791% | 278.10億 | 0.138% |
10/02/2025 | 2,061,200 | 1.52千萬 | 2.46千萬 | 6.56千萬 | 23.241% | 429.06億 | 0.036% |
07/02/2025 | 3,915,300 | 2.90千萬 | 2.69千萬 | 9.55千萬 | 30.329% | 347.51億 | 0.083% |
06/02/2025 | 3,052,300 | 2.23千萬 | 2.55千萬 | 7.56千萬 | 29.509% | 315.12億 | 0.071% |
05/02/2025 | 2,864,900 | 2.08千萬 | 2.56千萬 | 7.14千萬 | 29.126% | 313.51億 | 0.066% |
04/02/2025 | 4,784,800 | 3.55千萬 | 2.60千萬 | 1.19億 | 29.855% | 296.80億 | 0.120% |
03/02/2025 | 3,767,700 | 2.68千萬 | 2.62千萬 | 9.68千萬 | 27.715% | 207.93億 | 0.129% |
28/01/2025 | 3,129,000 | 2.22千萬 | 2.81千萬 | 5.51千萬 | 40.288% | 78.55億 | 0.283% |
27/01/2025 | 3,181,700 | 2.29千萬 | 3.22千萬 | 7.52千萬 | 30.423% | 226.85億 | 0.101% |
24/01/2025 | 3,191,700 | 2.26千萬 | 3.57千萬 | 6.76千萬 | 33.404% | 218.00億 | 0.104% |
23/01/2025 | 5,233,000 | 3.66千萬 | 3.58千萬 | 8.39千萬 | 43.552% | 277.62億 | 0.132% |
22/01/2025 | 5,211,400 | 3.63千萬 | 3.38千萬 | 7.57千萬 | 48.029% | 247.75億 | 0.147% |
21/01/2025 | 6,009,400 | 4.25千萬 | 2.98千萬 | 1.35億 | 31.463% | 264.22億 | 0.161% |
20/01/2025 | 5,620,900 | 4.05千萬 | 2.64千萬 | 1.06億 | 38.376% | 315.15億 | 0.129% |
17/01/2025 | 3,183,800 | 2.29千萬 | 2.30千萬 | 1.10億 | 20.744% | 224.76億 | 0.102% |
16/01/2025 | 3,829,900 | 2.69千萬 | 2.30千萬 | 1.16億 | 23.253% | 225.63億 | 0.119% |
15/01/2025 | 2,329,900 | 1.63千萬 | 2.18千萬 | 7.50千萬 | 21.719% | 207.24億 | 0.079% |
14/01/2025 | 3,610,600 | 2.52千萬 | 2.24千萬 | 1.51億 | 16.669% | 237.46億 | 0.106% |
13/01/2025 | 3,436,900 | 2.39千萬 | 2.42千萬 | 8.12千萬 | 29.365% | 228.27億 | 0.104% |
10/01/2025 | 3,243,800 | 2.25千萬 | 3.07千萬 | 7.30千萬 | 30.773% | 209.69億 | 0.107% |
09/01/2025 | 3,050,400 | 2.13千萬 | 3.14千萬 | 6.79千萬 | 31.335% | 186.68億 | 0.114% |
08/01/2025 | 2,759,400 | 1.93千萬 | 3.36千萬 | 9.19千萬 | 21.040% | 223.16億 | 0.087% |
07/01/2025 | 4,829,300 | 3.42千萬 | 3.10千萬 | 1.10億 | 31.004% | 294.32億 | 0.116% |
06/01/2025 | 7,945,300 | 5.60千萬 | 2.70千萬 | 2.05億 | 27.330% | 195.78億 | 0.286% |
03/01/2025 | 3,616,200 | 2.61千萬 | 1.92千萬 | 1.17億 | 22.268% | 290.08億 | 0.090% |
02/01/2025 | 4,413,500 | 3.21千萬 | 1.47千萬 | 1.58億 | 20.316% | 308.79億 | 0.104% |
31/12/2024 | 892,400 | 6.69百萬 | 1.12千萬 | 5.86千萬 | 11.425% | 113.31億 | 0.059% |
30/12/2024 | 1,903,600 | 1.41千萬 | 1.86千萬 | 6.06千萬 | 23.242% | 165.79億 | 0.085% |
27/12/2024 | 2,291,300 | 1.69千萬 | 2.08千萬 | 9.31千萬 | 18.131% | 164.52億 | 0.103% |
24/12/2024 | 496,400 | 3.65百萬 | 1.95千萬 | 5.12千萬 | 7.131% | 94.02億 | 0.039% |
23/12/2024 | 2,027,500 | 1.49千萬 | 2.45千萬 | 5.25千萬 | 28.424% | 172.73億 | 0.086% |
20/12/2024 | 5,846,400 | 4.34千萬 | 2.83千萬 | 1.32億 | 32.828% | 244.33億 | 0.177% |
19/12/2024 | 3,407,600 | 2.52千萬 | 2.55千萬 | 1.18億 | 21.299% | 247.46億 | 0.102% |
18/12/2024 | 1,404,800 | 1.03千萬 | 2.67千萬 | 1.04億 | 9.938% | 152.75億 | 0.068% |
17/12/2024 | 3,937,500 | 2.85千萬 | 2.94千萬 | 1.77億 | 16.083% | 207.34億 | 0.137% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 17/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 17/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |