日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/11/2024 | 5,016,000 | 7.85千萬 | 6.93千萬 | 2.73億 | 28.795% | 223.43億 | 0.351% |
26/11/2024 | 4,177,000 | 6.46千萬 | 6.89千萬 | 2.62億 | 24.661% | 172.22億 | 0.375% |
25/11/2024 | 3,875,000 | 6.04千萬 | 6.30千萬 | 2.98億 | 20.249% | 328.39億 | 0.184% |
22/11/2024 | 5,289,500 | 8.35千萬 | 6.22千萬 | 3.07億 | 27.191% | 277.70億 | 0.301% |
21/11/2024 | 3,682,500 | 5.96千萬 | 5.89千萬 | 1.71億 | 34.923% | 237.49億 | 0.251% |
20/11/2024 | 4,697,500 | 7.65千萬 | 6.80千萬 | 1.98億 | 38.645% | 181.05億 | 0.422% |
19/11/2024 | 2,165,500 | 3.50千萬 | 7.56千萬 | 1.40億 | 24.995% | 185.44億 | 0.189% |
18/11/2024 | 3,514,000 | 5.62千萬 | 1.02億 | 1.93億 | 29.204% | 211.27億 | 0.266% |
15/11/2024 | 4,160,500 | 6.73千萬 | 1.22億 | 2.42億 | 27.867% | 265.70億 | 0.253% |
14/11/2024 | 6,416,000 | 1.05億 | 1.22億 | 3.12億 | 33.637% | 282.14億 | 0.372% |
13/11/2024 | 6,953,500 | 1.15億 | 1.28億 | 4.14億 | 27.667% | 244.21億 | 0.469% |
12/11/2024 | 10,000,500 | 1.69億 | 1.18億 | 6.12億 | 27.540% | 372.13億 | 0.453% |
11/11/2024 | 9,328,500 | 1.57億 | 1.07億 | 4.85億 | 32.296% | 307.78億 | 0.508% |
08/11/2024 | 3,668,000 | 6.49千萬 | 7.69千萬 | 5.68億 | 11.442% | 283.27億 | 0.229% |
07/11/2024 | 7,775,500 | 1.36億 | 6.89千萬 | 6.19億 | 21.929% | 316.50億 | 0.429% |
06/11/2024 | 3,940,000 | 6.58千萬 | 4.55千萬 | 4.14億 | 15.900% | 384.94億 | 0.171% |
05/11/2024 | 6,536,000 | 1.10億 | 4.45千萬 | 6.34億 | 17.314% | 201.07億 | 0.546% |
04/11/2024 | 521,500 | 8.33百萬 | 3.16千萬 | 1.22億 | 6.828% | 123.42億 | 0.067% |
01/11/2024 | 1,554,000 | 2.46千萬 | 3.92千萬 | 2.64億 | 9.342% | 160.69億 | 0.153% |
31/10/2024 | 1,192,000 | 1.90千萬 | 4.71千萬 | 2.25億 | 8.420% | 142.98億 | 0.133% |
30/10/2024 | 3,763,000 | 6.07千萬 | 5.73千萬 | 4.39億 | 13.829% | 205.15億 | 0.296% |
29/10/2024 | 2,774,000 | 4.52千萬 | 8.43千萬 | 3.40億 | 13.309% | 183.08億 | 0.247% |
28/10/2024 | 2,875,000 | 4.64千萬 | 8.40千萬 | 4.33億 | 10.701% | 156.34億 | 0.297% |
25/10/2024 | 4,035,500 | 6.43千萬 | 8.34千萬 | 4.98億 | 12.913% | 192.58億 | 0.334% |
24/10/2024 | 4,561,000 | 7.01千萬 | 8.04千萬 | 6.38億 | 10.993% | 217.37億 | 0.323% |
23/10/2024 | 12,669,000 | 1.95億 | 8.01千萬 | 15.57億 | 12.546% | 216.29億 | 0.903% |
22/10/2024 | 2,711,000 | 4.37千萬 | 5.35千萬 | 3.05億 | 14.318% | 172.30億 | 0.254% |
21/10/2024 | 2,718,000 | 4.34千萬 | 7.33千萬 | 3.81億 | 11.368% | 209.53億 | 0.207% |
18/10/2024 | 3,067,000 | 4.93千萬 | 9.58千萬 | 4.59億 | 10.751% | 252.35億 | 0.195% |
17/10/2024 | 4,320,000 | 6.86千萬 | 1.02億 | 4.19億 | 16.357% | 212.11億 | 0.323% |
16/10/2024 | 3,896,500 | 6.27千萬 | 1.36億 | 4.48億 | 13.976% | 217.25億 | 0.288% |
15/10/2024 | 8,634,500 | 1.42億 | 1.57億 | 8.84億 | 16.117% | 363.48億 | 0.392% |
14/10/2024 | 9,080,500 | 1.56億 | 1.58億 | 8.86億 | 17.620% | 370.26億 | 0.422% |
10/10/2024 | 4,489,500 | 8.22千萬 | 1.44億 | 10.50億 | 7.832% | 398.82億 | 0.206% |
09/10/2024 | 13,664,000 | 2.38億 | 1.39億 | 14.72億 | 16.149% | 480.45億 | 0.495% |
08/10/2024 | 8,942,500 | 1.67億 | 1.05億 | 20.72億 | 8.070% | 758.41億 | 0.220% |
07/10/2024 | 7,185,500 | 1.47億 | 1.13億 | 9.60億 | 15.356% | 464.11億 | 0.318% |
04/10/2024 | 4,427,500 | 8.35千萬 | 1.18億 | 5.65億 | 14.776% | 331.27億 | 0.252% |
03/10/2024 | 3,090,500 | 5.81千萬 | 1.57億 | 7.58億 | 7.659% | 458.35億 | 0.127% |
02/10/2024 | 3,466,500 | 7.01千萬 | 1.60億 | 14.69億 | 4.770% | 595.54億 | 0.118% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 07:58 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF