日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
11/03/2025 | *53,000 | *26.77萬 | 1.15百萬 | *7.80百萬 | *3.431% | *230.70億 | *0.001% |
10/03/2025 | 353,000 | 1.79百萬 | 1.32百萬 | 1.58千萬 | 11.338% | 548.53億 | 0.003% |
07/03/2025 | 96,000 | 48.91萬 | 1.42百萬 | 1.81千萬 | 2.706% | 558.82億 | 0.001% |
06/03/2025 | 369,500 | 1.88百萬 | 1.50百萬 | 4.24千萬 | 4.423% | 545.62億 | 0.003% |
05/03/2025 | 258,000 | 1.31百萬 | 1.39百萬 | 2.41千萬 | 5.434% | 401.72億 | 0.003% |
04/03/2025 | 231,500 | 1.15百萬 | 1.60百萬 | 2.58千萬 | 4.461% | 461.25億 | 0.002% |
03/03/2025 | 456,000 | 2.29百萬 | 1.68百萬 | 2.16千萬 | 10.618% | 406.74億 | 0.006% |
28/02/2025 | 168,000 | 85.55萬 | 1.49百萬 | 2.81千萬 | 3.042% | 573.73億 | 0.001% |
27/02/2025 | 260,000 | 1.36百萬 | 1.96百萬 | 2.58千萬 | 5.252% | 733.64億 | 0.002% |
26/02/2025 | 448,500 | 2.32百萬 | 3.08百萬 | 4.08千萬 | 5.690% | 536.15億 | 0.004% |
25/02/2025 | 304,000 | 1.56百萬 | 3.16百萬 | 3.17千萬 | 4.927% | 507.67億 | 0.003% |
24/02/2025 | 256,500 | 1.35百萬 | 3.70百萬 | 4.65千萬 | 2.898% | 494.96億 | 0.003% |
21/02/2025 | 620,000 | 3.21百萬 | 3.71百萬 | 1.08億 | 2.979% | 546.45億 | 0.006% |
20/02/2025 | 1,365,500 | 6.94百萬 | 3.58百萬 | 1.21億 | 5.736% | 390.12億 | 0.018% |
19/02/2025 | 548,000 | 2.72百萬 | 2.44百萬 | 2.90千萬 | 9.390% | 360.03億 | 0.008% |
18/02/2025 | 864,000 | 4.30百萬 | 2.59百萬 | 3.83千萬 | 11.209% | 639.12億 | 0.007% |
17/02/2025 | 271,000 | 1.36百萬 | 2.10百萬 | 4.82千萬 | 2.822% | 571.15億 | 0.002% |
14/02/2025 | 527,000 | 2.60百萬 | 2.00百萬 | 3.39千萬 | 7.667% | 533.33億 | 0.005% |
13/02/2025 | 246,500 | 1.21百萬 | 1.70百萬 | 2.45千萬 | 4.928% | 521.03億 | 0.002% |
12/02/2025 | 716,000 | 3.47百萬 | 1.68百萬 | 3.21千萬 | 10.812% | 376.66億 | 0.009% |
11/02/2025 | 382,000 | 1.86百萬 | 1.27百萬 | 2.72千萬 | 6.864% | 278.10億 | 0.007% |
10/02/2025 | 173,000 | 84.82萬 | 1.39百萬 | 5.84千萬 | 1.453% | 429.06億 | 0.002% |
07/02/2025 | 225,500 | 1.10百萬 | 1.54百萬 | 1.73千萬 | 6.381% | 347.51億 | 0.003% |
06/02/2025 | 226,500 | 1.10百萬 | 1.39百萬 | 1.02千萬 | 10.841% | 315.12億 | 0.004% |
05/02/2025 | 297,500 | 1.44百萬 | 1.29百萬 | 1.15千萬 | 12.557% | 313.51億 | 0.005% |
04/02/2025 | 515,500 | 2.47百萬 | 1.28百萬 | 1.69千萬 | 14.638% | 296.80億 | 0.008% |
03/02/2025 | 339,500 | 1.61百萬 | 92.38萬 | 1.03千萬 | 15.583% | 207.93億 | 0.008% |
28/01/2025 | 70,500 | 34.00萬 | 1.14百萬 | 3.86百萬 | 8.807% | 78.55億 | 0.004% |
27/01/2025 | 123,000 | 60.46萬 | 1.19百萬 | 1.28千萬 | 4.721% | 226.85億 | 0.003% |
24/01/2025 | 284,500 | 1.38百萬 | 1.38百萬 | 1.58千萬 | 8.760% | 218.00億 | 0.006% |
23/01/2025 | 142,000 | 68.51萬 | 1.97百萬 | 7.23百萬 | 9.481% | 277.62億 | 0.002% |
22/01/2025 | 554,500 | 2.67百萬 | 2.84百萬 | 1.16千萬 | 22.926% | 247.75億 | 0.011% |
21/01/2025 | 121,500 | 59.34萬 | 3.02百萬 | 4.64百萬 | 12.792% | 264.22億 | 0.002% |
20/01/2025 | 319,500 | 1.56百萬 | 3.10百萬 | 1.50千萬 | 10.407% | 315.15億 | 0.005% |
17/01/2025 | 902,500 | 4.36百萬 | 3.31百萬 | 1.36千萬 | 31.918% | 224.76億 | 0.019% |
16/01/2025 | 1,043,000 | 5.04百萬 | 3.11百萬 | 3.40千萬 | 14.818% | 225.63億 | 0.022% |
15/01/2025 | 742,000 | 3.53百萬 | 2.51百萬 | 2.03千萬 | 17.385% | 207.24億 | 0.017% |
14/01/2025 | 215,000 | 1.02百萬 | 2.30百萬 | 8.53百萬 | 11.974% | 237.46億 | 0.004% |
13/01/2025 | 562,000 | 2.62百萬 | 2.43百萬 | 1.85千萬 | 14.142% | 228.27億 | 0.011% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 11/03/2025 17:12 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 11/03/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |