日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/04/2025 | 1,638,400 | 3.29百萬 | 8.67百萬 | 5.24千萬 | 6.275% | 786.16億 | 0.004% |
09/04/2025 | 2,308,800 | 4.33百萬 | 8.48百萬 | 4.95千萬 | 8.740% | 846.95億 | 0.005% |
08/04/2025 | 4,570,400 | 8.47百萬 | 7.94百萬 | 6.87千萬 | 12.340% | 850.53億 | 0.010% |
07/04/2025 | 10,721,600 | 2.05千萬 | 7.26百萬 | 1.17億 | 17.549% | 1,142.00億 | 0.018% |
03/04/2025 | 3,059,200 | 6.81百萬 | 3.85百萬 | 2.59千萬 | 26.257% | 612.13億 | 0.011% |
02/04/2025 | 1,041,600 | 2.33百萬 | 2.77百萬 | 1.53千萬 | 15.169% | 318.45億 | 0.007% |
01/04/2025 | 720,800 | 1.61百萬 | 2.68百萬 | 2.34千萬 | 6.863% | 376.97億 | 0.004% |
31/03/2025 | 2,283,200 | 5.09百萬 | 3.04百萬 | 3.89千萬 | 13.083% | 371.22億 | 0.014% |
28/03/2025 | 1,490,400 | 3.42百萬 | 2.62百萬 | 2.99千萬 | 11.432% | 358.53億 | 0.010% |
27/03/2025 | 605,600 | 1.40百萬 | 2.98百萬 | 2.23千萬 | 6.275% | 395.97億 | 0.004% |
26/03/2025 | 818,400 | 1.88百萬 | 3.27百萬 | 2.67千萬 | 7.024% | 391.00億 | 0.005% |
25/03/2025 | 1,480,000 | 3.41百萬 | 3.31百萬 | 3.11千萬 | 10.936% | 416.79億 | 0.008% |
24/03/2025 | 1,296,800 | 3.00百萬 | 2.73百萬 | 3.33千萬 | 9.032% | 397.44億 | 0.008% |
21/03/2025 | 2,217,600 | 5.21百萬 | 2.59百萬 | 5.34千萬 | 9.774% | 530.88億 | 0.010% |
20/03/2025 | 1,175,200 | 2.87百萬 | 2.53百萬 | 5.16千萬 | 5.562% | 464.81億 | 0.006% |
19/03/2025 | 824,800 | 2.04百萬 | 2.70百萬 | 3.78千萬 | 5.399% | 421.01億 | 0.005% |
18/03/2025 | 208,800 | 51.49萬 | 3.09百萬 | 3.93千萬 | 1.309% | 373.41億 | 0.001% |
17/03/2025 | 937,600 | 2.32百萬 | 3.61百萬 | 4.37千萬 | 5.313% | 338.14億 | 0.007% |
14/03/2025 | 1,995,200 | 4.89百萬 | 3.81百萬 | 1.22億 | 4.015% | 415.25億 | 0.012% |
13/03/2025 | 1,557,600 | 3.72百萬 | 3.38百萬 | 3.23千萬 | 11.515% | 413.23億 | 0.009% |
12/03/2025 | 1,678,400 | 4.02百萬 | 3.48百萬 | 6.01千萬 | 6.696% | 472.09億 | 0.009% |
11/03/2025 | 1,329,600 | 3.09百萬 | 3.35百萬 | 3.76千萬 | 8.226% | 425.55億 | 0.007% |
10/03/2025 | 1,412,000 | 3.33百萬 | 3.52百萬 | 4.52千萬 | 7.385% | 548.53億 | 0.006% |
07/03/2025 | 1,120,800 | 2.71百萬 | 4.03百萬 | 4.82千萬 | 5.618% | 558.92億 | 0.005% |
06/03/2025 | 1,725,600 | 4.23百萬 | 5.57百萬 | 8.16千萬 | 5.183% | 545.62億 | 0.008% |
05/03/2025 | 1,425,600 | 3.41百萬 | 6.78百萬 | 4.96千萬 | 6.876% | 401.72億 | 0.008% |
04/03/2025 | 1,668,000 | 3.91百萬 | 1.07千萬 | 2.82千萬 | 13.870% | 461.25億 | 0.008% |
03/03/2025 | 2,487,200 | 5.88百萬 | 1.00千萬 | 4.42千萬 | 13.286% | 406.74億 | 0.014% |
28/02/2025 | 4,238,400 | 1.04千萬 | 9.02百萬 | 1.11億 | 9.399% | 573.73億 | 0.018% |
27/02/2025 | 4,068,800 | 1.03千萬 | 7.24百萬 | 1.16億 | 8.850% | 733.64億 | 0.014% |
26/02/2025 | 9,200,800 | 2.28千萬 | 5.32百萬 | 2.26億 | 10.083% | 536.15億 | 0.042% |
25/02/2025 | 347,200 | 82.87萬 | 90.88萬 | 4.37千萬 | 1.897% | 507.67億 | 0.002% |
24/02/2025 | 331,200 | 81.21萬 | 85.17萬 | 6.97千萬 | 1.165% | 494.96億 | 0.002% |
21/02/2025 | 616,800 | 1.48百萬 | 91.51萬 | 7.88千萬 | 1.882% | 546.45億 | 0.003% |
20/02/2025 | 298,400 | 70.77萬 | 75.58萬 | 3.71千萬 | 1.910% | 390.12億 | 0.002% |
19/02/2025 | 300,000 | 71.21萬 | 62.59萬 | 8.70千萬 | 0.818% | 360.03億 | 0.002% |
18/02/2025 | 231,200 | 54.34萬 | 52.13萬 | 5.69千萬 | 0.954% | 639.12億 | 0.001% |
17/02/2025 | 473,600 | 1.13百萬 | 47.37萬 | 9.00千萬 | 1.254% | 571.15億 | 0.002% |
14/02/2025 | 298,400 | 68.72萬 | 24.95萬 | 4.73千萬 | 1.454% | 533.33億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/04/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/04/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |