日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/11/2024 | 2,210,400 | 6.11千萬 | 2.27千萬 | 3.65億 | 16.723% | 223.43億 | 0.273% |
26/11/2024 | 448,400 | 1.15千萬 | 1.23千萬 | 6.31千萬 | 18.203% | 172.22億 | 0.067% |
25/11/2024 | 648,800 | 1.64千萬 | 1.28千萬 | 8.06千萬 | 20.312% | 328.39億 | 0.050% |
22/11/2024 | 523,000 | 1.32千萬 | 1.19千萬 | 8.78千萬 | 15.018% | 277.70億 | 0.047% |
21/11/2024 | 435,600 | 1.13千萬 | 1.02千萬 | 6.93千萬 | 16.284% | 237.49億 | 0.048% |
20/11/2024 | 348,200 | 9.13百萬 | 9.29百萬 | 4.02千萬 | 22.699% | 181.05億 | 0.050% |
19/11/2024 | 552,400 | 1.42千萬 | 8.91百萬 | 3.66千萬 | 38.814% | 185.44億 | 0.077% |
18/11/2024 | 457,600 | 1.19千萬 | 7.12百萬 | 5.07千萬 | 23.359% | 211.27億 | 0.056% |
15/11/2024 | 176,200 | 4.65百萬 | 6.54百萬 | 5.54千萬 | 8.394% | 265.70億 | 0.018% |
14/11/2024 | 249,200 | 6.58百萬 | 7.06百萬 | 8.47千萬 | 7.773% | 282.14億 | 0.023% |
13/11/2024 | 269,600 | 7.27百萬 | 7.34百萬 | 9.51千萬 | 7.639% | 244.21億 | 0.030% |
12/11/2024 | 189,400 | 5.23百萬 | 7.77百萬 | 6.67千萬 | 7.847% | 372.13億 | 0.014% |
11/11/2024 | 320,400 | 8.96百萬 | 8.49百萬 | 7.58千萬 | 11.819% | 307.78億 | 0.029% |
08/11/2024 | 253,800 | 7.27百萬 | 8.86百萬 | 7.52千萬 | 9.676% | 283.27億 | 0.026% |
07/11/2024 | 277,800 | 7.98百萬 | 9.85百萬 | 8.94千萬 | 8.919% | 316.50億 | 0.025% |
06/11/2024 | 332,800 | 9.42百萬 | 9.39百萬 | 7.19千萬 | 13.106% | 384.94億 | 0.024% |
05/11/2024 | 312,000 | 8.82百萬 | 8.83百萬 | 9.08千萬 | 9.722% | 201.07億 | 0.044% |
04/11/2024 | 393,000 | 1.08千萬 | 8.22百萬 | 3.73千萬 | 28.981% | 123.42億 | 0.088% |
01/11/2024 | 442,200 | 1.22千萬 | 7.33百萬 | 6.21千萬 | 19.717% | 160.69億 | 0.076% |
31/10/2024 | 200,000 | 5.65百萬 | 5.97百萬 | 4.74千萬 | 11.931% | 142.98億 | 0.040% |
30/10/2024 | 235,600 | 6.63百萬 | 6.59百萬 | 9.84千萬 | 6.734% | 205.15億 | 0.032% |
29/10/2024 | 199,200 | 5.74百萬 | 7.09百萬 | 9.67千萬 | 5.941% | 183.08億 | 0.031% |
28/10/2024 | 224,400 | 6.41百萬 | 8.87百萬 | 4.67千萬 | 13.722% | 156.34億 | 0.041% |
25/10/2024 | 194,600 | 5.44百萬 | 9.81百萬 | 5.76千萬 | 9.452% | 192.58億 | 0.028% |
24/10/2024 | 317,600 | 8.75百萬 | 1.07千萬 | 6.91千萬 | 12.649% | 217.37億 | 0.040% |
23/10/2024 | 318,600 | 9.09百萬 | 9.73百萬 | 1.75億 | 5.207% | 216.29億 | 0.042% |
22/10/2024 | 518,400 | 1.47千萬 | 1.08千萬 | 1.52億 | 9.629% | 172.30億 | 0.085% |
21/10/2024 | 404,600 | 1.11千萬 | 1.42千萬 | 6.96千萬 | 15.956% | 209.53億 | 0.053% |
18/10/2024 | 359,200 | 9.73百萬 | 1.56千萬 | 9.39千萬 | 10.363% | 252.35億 | 0.039% |
17/10/2024 | 152,000 | 4.05百萬 | 1.60千萬 | 7.57千萬 | 5.347% | 212.11億 | 0.019% |
16/10/2024 | 540,800 | 1.45千萬 | 2.05千萬 | 1.03億 | 14.103% | 217.25億 | 0.067% |
15/10/2024 | 1,166,600 | 3.14千萬 | 2.38千萬 | 1.25億 | 25.139% | 363.48億 | 0.086% |
14/10/2024 | 648,400 | 1.83千萬 | 2.21千萬 | 1.10億 | 16.533% | 370.26億 | 0.049% |
10/10/2024 | 403,200 | 1.18千萬 | 2.00千萬 | 1.33億 | 8.836% | 398.82億 | 0.030% |
09/10/2024 | 914,800 | 2.68千萬 | 2.10千萬 | 3.52億 | 7.597% | 480.45億 | 0.056% |
08/10/2024 | 986,000 | 3.08千萬 | 2.09千萬 | 3.91億 | 7.858% | 758.41億 | 0.041% |
07/10/2024 | 650,000 | 2.30千萬 | 1.94千萬 | 1.29億 | 17.755% | 464.11億 | 0.049% |
04/10/2024 | 223,800 | 7.60百萬 | 2.28千萬 | 1.29億 | 5.884% | 331.27億 | 0.023% |
03/10/2024 | 509,400 | 1.69千萬 | 2.55千萬 | 1.62億 | 10.427% | 458.35億 | 0.037% |
02/10/2024 | 770,400 | 2.62千萬 | 2.73千萬 | 2.10億 | 12.512% | 595.54億 | 0.044% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF