|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 03/02/2026 10:46 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 03/02/2026 10:46 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 03/02/2026 10:46 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.080 | 1.86億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.090 | 1.75億 | |
| 21343 | 恒指瑞銀六三購A | 0.031 | 1.74億 | |
| 24040 | 恒指瑞銀六六沽A | 0.111 | 1.71億 | |
| 21348 | 恒指瑞銀六三購B | 0.018 | 1.66億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 19693 | 中行摩利六二購A | 0.054 | +315.385% | |
| 20713 | 騰訊法巴六三沽B | 0.078 | +310.526% | |
| 20800 | 騰訊法興六三沽C | 0.073 | +231.818% | |
| 20596 | 騰訊花旗六三沽B | 0.079 | +229.167% | |
| 20610 | 騰訊摩利六三沽C | 0.088 | +225.926% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 53149 | 恒指摩通八乙熊3 | 0.094 | 7.40億 | |
| 66014 | 恒指匯豐八四熊Q | 0.096 | 6.56億 | |
| 64655 | 恒指信證八八熊D | 0.098 | 6.29億 | |
| 61438 | 恒指摩通八甲牛R | 0.010 | 5.85億 | |
| 61324 | 恒指瑞銀八十牛E | 0.010 | 5.65億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 69628 | 騰訊瑞銀八乙熊H | 0.099 | +120.000% | |
| 57455 | 騰訊瑞銀八乙熊D | 0.114 | +90.000% | |
| 56968 | 騰訊摩通八乙熊D | 0.114 | +86.885% | |
| 57382 | 騰訊匯豐八七熊G | 0.125 | +83.824% | |
| 56740 | 騰訊法興八乙熊N | 0.121 | +77.941% | |
| 沒有相關資料。 |