加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/01/2025 17:59 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/01/2025 16:29 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 06/01/2025 23:24 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
27897 | 恒指摩通五四購B | 0.042 | 2.39億 | |
25790 | 恒指摩通五二購A | 0.059 | 2.39億 | |
28607 | 恒指瑞銀五九購A | 0.040 | 2.27億 | |
27725 | 恒指瑞銀五三沽D | 0.075 | 2.13億 | |
28611 | 恒指瑞銀五四購G | 0.039 | 2.13億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
10319 | 輝達法興五一購A | 0.066 | +100.000% | |
23875 | 信光法興五八購A | 0.018 | +63.636% | |
10298 | 輝達法興五二購A | 0.014 | +40.000% | |
26034 | 東岳花旗五五購A | 0.074 | +37.037% | |
26184 | 眾安花旗五二購A | 0.015 | +36.364% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
62752 | 恒指摩通七甲牛I | 0.037 | 3.50億 | |
64912 | 恒指瑞銀七九牛O | 0.038 | 3.38億 | |
64373 | 恒指瑞銀七七牛Z | 0.024 | 3.26億 | |
65467 | 恒指摩通七乙熊Y | 0.046 | 2.65億 | |
64539 | 恒指法興七七牛N | 0.037 | 2.47億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
49952 | 納指瑞銀五六牛B | 0.047 | +74.074% | |
49946 | 標指法興五六牛B | 0.044 | +51.724% | |
49948 | 納指法興五六牛C | 0.067 | +42.553% | |
61269 | 京東瑞銀五十牛B | 0.018 | +38.462% | |
49926 | 道指法興五六牛B | 0.033 | +37.500% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF