日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/12/2024 | 0.167 | 0 | 21.103 | |||||
29/11/2024 | 0.159 | 0 | 25.588 | |||||
28/11/2024 | 0.159 | 0 | 24.926 | |||||
27/11/2024 | 0.175 | 0 | 21.683 | |||||
26/11/2024 | 0.166 | 0 | 23.483 | |||||
25/11/2024 | 0.177 | 0 | 27.532 | |||||
22/11/2024 | 0.160 | 0 | 22.053 | |||||
21/11/2024 | 0.147 | 0 | 20.466 | |||||
20/11/2024 | 0.164 | 0 | 24.231 | |||||
19/11/2024 | 0.147 | 0 | 23.768 | |||||
18/11/2024 | 0.143 | 0 | 26.306 | |||||
15/11/2024 | 0.174 | 0 | 17.350 | |||||
14/11/2024 | 0.213 | 0 | 22.997 | |||||
13/11/2024 | 0.216 | 0 | 22.173 | |||||
12/11/2024 | 0.236 | 0 | 26.084 | |||||
11/11/2024 | 0.239 | 0 | 26.115 | |||||
08/11/2024 | 0.235 | 0 | 24.491 | |||||
07/11/2024 | 0.196 | 10,000 | 24.331 | 10,000 | 0.194 | |||
06/11/2024 | 0.173 | 0 | 31.846 | |||||
05/11/2024 | 0.121 | 0 | 25.796 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 03/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF