| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/09/2026 | 0.052 | 25.920 | 1,000,000 | 47.410 | 300,000 | 0.054 | ||
| 09/09/2026 | 0.051 | 26.380 | 1,060,000 | 48.349 | 360,000 | 0.051 | ||
| 08/09/2026 | 0.048 | 26.920 | 670,000 | 48.973 | 10,000 | 0.050 | ||
| 07/09/2026 | 0.044 | 27.500 | 300,000 | 49.351 | ||||
| 04/09/2026 | 0.039 | 28.440 | 1,800,000 | 49.919 | 1,800,000 | 0.040 | ||
| 03/09/2026 | 0.044 | 27.440 | 0 | 48.659 | ||||
| 02/09/2026 | 0.044 | 28.060 | 0 | 50.075 | ||||
| 01/09/2026 | 0.044 | 27.560 | 10,000 | 48.673 | ||||
| 31/08/2026 | 0.046 | 27.620 | 340,000 | 49.197 | ||||
| 28/08/2026 | 0.046 | 27.820 | 30,000 | 49.303 | ||||
| 27/08/2026 | 0.047 | 27.480 | 2,080,000 | 48.575 | 530,000 | 0.047 | 300,000 | 0.045 |
| 26/08/2026 | 0.045 | 28.460 | 300,000 | 50.336 | 300,000 | 0.044 | ||
| 25/08/2026 | 0.049 | 27.760 | 0 | 49.487 | ||||
| 24/08/2026 | 0.049 | 27.820 | 470,000 | 49.507 | ||||
| 21/08/2026 | 0.043 | 29.020 | 390,000 | 50.457 | 270,000 | 0.044 | ||
| 20/08/2026 | 0.047 | 27.760 | 730,000 | 48.386 | 600,000 | 0.045 | ||
| 19/08/2026 | 0.050 | 27.440 | 3,160,000 | 48.186 | 1,700,000 | 0.053 | ||
| 18/08/2026 | 0.062 | 26.180 | 570,000 | 47.345 | 560,000 | 0.062 | ||
| 17/08/2026 | 0.066 | 25.880 | 70,000 | 47.187 | ||||
| 14/08/2026 | 0.071 | 25.620 | 670,000 | 47.053 | 670,000 | 0.073 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF