| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/07/2026 | 128.300 | 0 | 92.064 | |||||
| 30/07/2026 | 125.500 | 0 | 92.531 | 1,580,000 | 0.215 | 1,500,000 | 0.209 | |
| 29/07/2026 | 136.800 | 0 | 92.485 | 2,060,000 | 0.196 | 2,090,000 | 0.199 | |
| 28/07/2026 | 138.300 | 0 | 93.704 | 3,500,000 | 0.169 | 2,660,000 | 0.168 | |
| 27/07/2026 | 148.600 | 0 | 92.885 | 1,380,000 | 0.189 | 2,210,000 | 0.190 | |
| 24/07/2026 | 149.800 | 0 | 93.971 | 490,000 | 0.170 | 450,000 | 0.167 | |
| 23/07/2026 | 149.400 | 0 | 93.987 | 1,990,000 | 0.166 | 1,840,000 | 0.161 | |
| 22/07/2026 | 161.500 | 0 | 96.233 | 3,480,000 | 0.142 | 2,140,000 | 0.140 | |
| 21/07/2026 | 168.500 | 0 | 95.754 | 1,740,000 | 0.176 | 3,200,000 | 0.165 | |
| 20/07/2026 | 142.900 | 0 | 94.063 | 1,540,000 | 0.173 | 1,570,000 | 0.173 | |
| 17/07/2026 | 138.700 | 0 | 94.876 | 1,750,000 | 0.182 | 1,260,000 | 0.188 | |
| 16/07/2026 | 157.400 | 0 | 94.268 | 2,300,000 | 0.141 | 2,770,000 | 0.146 | |
| 15/07/2026 | 169.300 | 0 | 95.344 | 1,830,000 | 0.138 | 1,850,000 | 0.138 | |
| 14/07/2026 | 171.500 | 0 | 96.355 | 5,760,000 | 0.141 | 5,590,000 | 0.143 | |
| 13/07/2026 | 172.300 | 0 | 96.894 | 16,210,000 | 0.122 | 14,870,000 | 0.121 | |
| 10/07/2026 | 185.500 | 0 | 96.135 | 3,250,000 | 0.094 | 3,190,000 | 0.087 | |
| 09/07/2026 | 201.800 | 0 | 95.725 | 26,680,000 | 0.098 | 27,930,000 | 0.098 | |
| 08/07/2026 | 186.100 | 0 | 95.454 | 23,710,000 | 0.114 | 23,680,000 | 0.112 | |
| 07/07/2026 | 180.000 | 0 | 94.618 | 5,410,000 | 0.124 | 5,860,000 | 0.123 | |
| 06/07/2026 | 178.000 | 0 | 95.635 | 7,210,000 | 0.133 | 7,100,000 | 0.131 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 31/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF