| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/08/2026 | 0.084 | 641.500 | 280,000 | 41.280 | 280,000 | 0.085 | ||
| 13/08/2026 | 0.100 | 652.500 | 105,000 | 42.249 | 85,000 | 0.101 | ||
| 12/08/2026 | 0.101 | 654.000 | 510,000 | 41.157 | 175,000 | 0.098 | ||
| 11/08/2026 | 0.104 | 651.500 | 1,720,000 | 44.300 | 1,290,000 | 0.112 | ||
| 10/08/2026 | 0.093 | 641.000 | 215,000 | 44.769 | 125,000 | 0.092 | ||
| 07/08/2026 | 0.087 | 632.500 | 175,000 | 45.286 | 175,000 | 0.095 | ||
| 06/08/2026 | 0.085 | 628.000 | 1,605,000 | 47.351 | 210,000 | 0.082 | 1,395,000 | 0.085 |
| 05/08/2026 | 0.124 | 661.371 | 1,685,000 | 45.395 | 1,685,000 | 0.130 | ||
| 04/08/2026 | 0.111 | 647.871 | 3,030,000 | 47.130 | 2,030,000 | 0.102 | 1,000,000 | 0.111 |
| 03/08/2026 | 0.083 | 623.371 | 60,000 | 46.483 | 60,000 | 0.082 | ||
| 31/07/2026 | 0.082 | 620.871 | 15,000 | 45.939 | 15,000 | 0.080 | ||
| 30/07/2026 | 0.086 | 619.371 | 465,000 | 48.383 | 450,000 | 0.088 | 15,000 | 0.088 |
| 29/07/2026 | 0.083 | 617.871 | 1,420,000 | 47.166 | 1,355,000 | 0.082 | 65,000 | 0.078 |
| 28/07/2026 | 0.071 | 601.871 | 2,705,000 | 48.487 | 2,705,000 | 0.074 | ||
| 27/07/2026 | 0.103 | 633.371 | 1,420,000 | 47.762 | 1,225,000 | 0.096 | 160,000 | 0.102 |
| 24/07/2026 | 0.092 | 620.371 | 185,000 | 48.018 | 185,000 | 0.090 | ||
| 23/07/2026 | 0.100 | 624.871 | 2,875,000 | 49.193 | 2,160,000 | 0.098 | 115,000 | 0.084 |
| 22/07/2026 | 0.085 | 607.871 | 365,000 | 49.944 | 70,000 | 0.095 | 295,000 | 0.085 |
| 21/07/2026 | 0.103 | 624.371 | 5,535,000 | 50.098 | 2,900,000 | 0.106 | 1,920,000 | 0.102 |
| 20/07/2026 | 0.094 | 616.871 | 3,390,000 | 49.155 | 1,275,000 | 0.099 | 1,290,000 | 0.093 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 17/08/2026 09:46 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF