| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/07/2026 | 0.013 | 1.350 | 50,000 | 117.136 | ||||
| 14/07/2026 | 0.013 | 1.320 | 0 | 119.070 | ||||
| 13/07/2026 | 0.013 | 1.330 | 0 | 117.927 | ||||
| 10/07/2026 | 0.013 | 1.410 | 1,420,000 | 111.014 | ||||
| 09/07/2026 | 0.013 | 1.380 | 0 | 112.786 | ||||
| 08/07/2026 | 0.013 | 1.400 | 0 | 111.021 | ||||
| 07/07/2026 | 0.013 | 1.250 | 0 | 121.873 | ||||
| 06/07/2026 | 0.013 | 1.340 | 0 | 114.639 | ||||
| 03/07/2026 | 0.013 | 1.380 | 0 | 110.736 | ||||
| 02/07/2026 | 0.013 | 1.320 | 0 | 114.712 | ||||
| 30/06/2026 | 0.013 | 1.340 | 0 | 112.574 | ||||
| 29/06/2026 | 0.013 | 1.340 | 0 | 112.237 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 1.280 | 0 | 115.642 | ||||
| 25/06/2026 | 0.013 | 1.360 | 0 | 109.527 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 1.390 | 0 | 107.154 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 1.390 | 0 | 100.109 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 1.450 | 0 | 96.088 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 1.480 | 20,000 | 93.225 | ||||
| 17/06/2026 | 0.012 | 1.500 | 0 | 96.023 | ||||
| 16/06/2026 | 0.012 | 1.450 | 0 | 98.849 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 15/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF